湖北恒安芙林药业股份有限公司
2021-05-12
已受理
2021-06-04
已问询
2021-09-30
已问询
2022-03-30
撤回
发行人全称 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 受理日期 | 2021-05-12 |
公司简称 | 恒安药业 | 融资金额 | 3.0356亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2022-03-30 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 天风证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 戴洛飞,易贰 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 向辉,张文娟,付莉 |
律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 | 签字律师 | 刘文华,姜雪 |
评估机构 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 签字评估师 | 江海,牛炳胜 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 外用制剂生产线扩建项目 | 21225.65 | 69.92% |
2 | 皮肤外用制剂原料药生产线建设项目 | 3943.12 | 12.99% |
3 | 研发中心建设项目 | 5187.48 | 17.09% |
投资金额总计 | 303,562,500.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -303,562,500.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 湖北 | 成立日期 | 2001-06-15 |
法定代表人 | 徐卫国 | 董事长 | 徐卫国 |
公司简介 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司成立于2001年6月。公司主要从事化学药品制剂、化学药品原料药、中成药及中药配方颗粒的研发、生产及销售。公司专注于发展皮肤领域用药,已研发推出涵盖治疗皮炎、湿疹、抗真菌、抗病毒、抗皮肤角质化异常等系列产品,成为国内外用制剂品种多、类别全、产品高端化的专业制剂企业之一。在皮肤科用药特色优势基础上,公司还致力于中成药及中药配方颗粒的研究与开发。公司自主研发制剂石辛含片,用于治疗口腔疾病,获得国家发明专利2项和新药证书1个。2018年7月,公司被纳入湖北省中药配方颗粒试点生产企业,进一步加快中药领域发展。公司现已建成涵盖口服、外用制剂、原料药及中药配方颗粒等各类GMP生产线。自投产以来,严格执行GMP标准,对生产全过程进行质量监管和分析,保证了产品质量管理过程、产品出厂检验、产品市场抽检合格率连续18年保持三个100%。 公司始终坚持创新发展理念不动摇,截止2020年末,已获得药品批件37个,已取得专利36项,并形成了一系列具备先进水平的非专利核心技术。公司连续四次获得国家高新技术企业认定,并多次通过湖北省企业技术中心复审评价;公司先后荣获“湖北省首批支柱产业细分领域隐形冠军培育企业”、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”称号;公司连续多年获评为湖北省守合同重信用企业、湖北省纳税信用A级纳税人,是湖北省医药行业成长型优秀企业品牌。 展望未来,公司将响应国家医药政策改革,在保持高质量产品服务的同时,进一步加大研发投入,瞄准市场需求,通过自主开发和吸收引进,不断创新突破,创造更多具有国内外先进水平的新产品与新技术。让公司成为有品牌、有文化、有实力,为国人健康做出独特贡献的科技型典范企业。 | ||
经营范围 | 胶囊剂、片剂、软膏剂、乳膏剂、搽剂、凝胶剂、散剂、颗粒剂(含中药配方颗粒)、中药饮片、原料药、医药中间体、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、消毒杀菌产品、药用辅料、化工产品(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)、食品、保健食品、饮料(固体饮料类)、调味料(固体)、化妆品、生物制品(不含血液制品、疫苗、预防性生物制品)生产及销售;中药材种植、收购、加工及销售;医药包装制品生产、销售;医药技术开发、技术转让、技术咨询及技术咨询服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);互联网药品信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 湖北恒安芙林药业股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |