苏州华道生物药业股份有限公司
2021-12-21
新受理
2022-01-17
已问询
2022-09-30
撤回
发行人全称 | 苏州华道生物药业股份有限公司 | 受理日期 | 2021-12-21 |
公司简称 | 华道股份 | 融资金额 | 4.5亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2022-09-30 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 化学原料及化学制品制造业 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 马云,鹿美遥 |
会计师事务所 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 刘勇,杨悦 |
律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 签字律师 | 阚赢,崔洋 |
评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 签字评估师 | 孙婷(已离职),仲从飞 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 苯磺酰氯及二苯砜扩产能并延伸开发3-氯丙酰氯和2,4-二(苯磺酰基)苯酚项目 | 11000 | 34.38% |
2 | 基于生物酶催化的他汀类药物中间体建设项目 | 18000 | 56.25% |
3 | 研发中心建设项目 | 3000 | 9.38% |
投资金额总计 | 320,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -320,000,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2012-11-28 |
法定代表人 | 刘明荣 | 董事长 | 刘明荣 |
公司简介 | 苏州华道生物药业股份有限公司成立于2012年,主要从事医药中间体、原料药、农药中间体和新材料等精细化学品的研发、生产和销售,是一家具有自主创新和研发能力的高新技术企业。 公司目前产品体系包括:全球肠胃驱虫类药物中间体及原料药、辣椒素等苯磺酰氯系列、羟基喹啉系列产品。基于良好的产品品质和商业信誉,公司旗下众多产品己通过下游生产商或贸易商渠道进入跨国公司供应链体系中,其中有美国、韩国、日本、德国、法国等的知名集团企业。 公司在苏州和宁夏拥有生产基地,秉承“诚信为本、质量至上,科技领先”的宗旨,将不忘初心,携手全球客户互利共赢,向着横跨生物化学、精细化工、功能化学、制药等领域的集团化目标不懈进取,推动全球医药健康产业和新材料产业的不断发展。 | ||
经营范围 | 危险化学品生产(按照《安全生产许可证》所列范围生产);危险化学品批发(按《危险化学品经营许可证》所列项目经营);生产、销售:原料药(凭许可证经营);医药化工类和食品化工类中间体产品(不含危险化学品)的研究与开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 苏州华道生物药业股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |