苏州天禄光科技股份有限公司
2020-07-31
已受理
2020-08-29
已问询
2021-02-04
上市委会议通过
2021-05-14
提交注册
2021-07-07
注册生效
发行人全称 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-31 |
公司简称 | 天禄科技 | 融资金额 | 5.7259亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-07-07 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中泰证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王飞,潘世海 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 徐士宝,张丽芳 |
律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 签字律师 | 王长平,仇天旸 |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 郑晓芳,王爱柳(已离职) |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 扩建中大尺寸导光板项目 | 21724.77 | 37.94% |
2 | 新建光学板材项目 | 20534.23 | 35.86% |
3 | 补充流动资金项目 | 15000 | 26.2% |
投资金额总计 | 572,590,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 407,739,900.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -164,850,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 140.43% |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2010-11-09 |
法定代表人 | 梅坦 | 董事长 | 梅坦 |
公司简介 | 苏州天禄光科技股份有限公司成立于2010年11月,主要从事生产、销售、研发光电导光板及相关零组件。 2013年我司在相城区黄埭镇委、镇政府,相城区委、区政府的大力优惠的招商引资政策上购置了45亩工业用地。 并建成工业用房47000平方米,现已正式投入使用。 近年来我司开始导入导光板热压技术。 此技术相较于传统的注塑成型技术、印刷技术、镭射技术,具有压倒性优势,比如开发成本低、弯曲度管控较好、可生产大尺寸导光板、薄型导光板、环保无辐射、安全性好!围绕此技术我司拥有国内发明专利3项(一种导光板端面热转印装置及转印方法ZL201410605905.1、侧光式六边形导光板201910874719.0、侧光式六边形导光板微球结构优化方法ZL201910858891.7),美国发明专利1项(制造导光板的网点的方法和设备US10589480B2),实用新型专利若干(减少灯影的高辉度导光板ZL202023291998.5、一种复合式网点结构导光板ZL201821760437.5、一种导光板网点及导光板ZL201921655194.3等)。 我司主要面向客户有:京东方(BOE)、三星电子、LG、福建捷联电子、佳世达、友达、达亮电子、小米科技、康佳、索尼、华为、夏普、海信等知名企业。 |
||
经营范围 | 光电显示、照明、光学高分子材料、工程塑料、精密机械零部件及自动化设备的研发、制造、销售;自营和代理各类商品以及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 苏州天禄光科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
总资产(亿元) | 11.8423 | 10.2897 | 10.9491 | 6.0204 |
净资产(亿元) | 9.8102 | 8.5546 | 8.2821 | 3.7387 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 5.9642 | 6.5300 | 8.8989 | 7.1640 |
净利润(万元) | 883.7173 | 2724.8617 | 9233.7398 | 11067.1004 |
资本公积(万元) | 48357.8449 | 37407.9636 | 37407.9636 | 3786.6642 |
未分配利润(亿元) | 3.4888 | 3.4129 | 3.1655 | 2.3301 |
每股净资产(元) | - | - | - | 4.83 |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.26 | 1.07 | 1.43 |
稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.26 | 1.07 | 1.43 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | 0.92 |
加权净资产收益率(%) | 1.03 | 3.24 | 17.08 | 34.74 |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 陈凌 | 23032193 | 29.77 |
2 | 梅坦 | 21196327 | 27.4 |
3 | 北京宇岳达投资管理中心(有限合伙) | 6324535 | 8.17 |
4 | 菏泽金诚利远信息科技合伙企业(有限合伙) | 6189147 | 8 |
5 | 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 | 3868217 | 5 |
6 | 王水银 | 3055621 | 3.95 |
7 | 佟晓刚 | 2743900 | 3.55 |
8 | 天津显智链投资中心(有限合伙) | 2553024 | 3.3 |
9 | 姚斌 | 2073171 | 2.68 |
10 | 王云杰 | 1934109 | 2.5 |
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
汉桑科技 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2025-04-03 | |
山大电力 | 已问询 | 电气机械和器材制造业 | 山东 | 2025-04-02 | |
多彩新媒 | 中止 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 贵州 | 2025-03-31 | |
赛纬电子 | 中止 | 化学原料及化学制品制造业 | 广东 | 2025-03-31 | |
长城搅拌 | 中止 | 通用设备制造业 | 浙江 | 2025-03-31 | |
云汉芯城 | 提交注册 | 批发业 | 上海 | 2025-03-31 | |
力源海纳 | 中止 | 电气机械和器材制造业 | 江西 | 2025-03-31 | |
天溯计量 | 中止 | 专业技术服务业 | 广东 | 2025-03-31 | |
联合动力 | 中止 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-03-31 | |
新广益 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2025-03-31 | |