浙江开创电气股份有限公司
2021-06-29
新受理
2021-09-30
中止
2021-11-12
新受理
2021-12-10
已问询
2022-08-18
上市委会议通过
2023-03-31
中止
2023-04-10
上市委会议通过
2023-04-28
提交注册
2023-05-17
注册生效
发行人全称 | 浙江开创电气股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-29 |
公司简称 | 开创电气 | 融资金额 | 5.3909亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2023-05-22 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 通用设备制造业 |
保荐机构 | 德邦证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 劳旭明,张红云 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 姚丽强,洪诚琦 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 签字律师 | 徐旭青,鲁晓红,袁晟 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 已收到注册申请材料 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目 | 20217 | 15.84% |
2 | 年产100万台交流电动工具建设项目 | 6818.46 | 5.34% |
3 | 研发中心项目 | 3659.88 | 2.87% |
4 | 营销网络拓展及品牌建设提升改造项目 | 8214 | 6.44% |
5 | 补充营运资金 | 15000 | 11.75% |
6 | 通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目 | 14599.8564 | 11.44% |
7 | 年产200万台锂电电动工具生产项目 | 59100 | 46.31% |
投资金额总计 | 1,276,091,964.00 | ||
实际募集资金总额 | 363,000,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -913,091,964.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 351.54% |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2015-12-28 |
法定代表人 | 吴宁 | 董事长 | 吴宁 |
公司简介 | 浙江开创电气股份有限公司位于浙江省金华市,占地面积94,412平方米,主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易,是一家专业的电动工具制造商。公司依靠自身竞争优势及成熟的生产工艺,长期为美国Harbor Freight Tools、德国博世(BOSCH)、美国史丹利百得(StanleyBlack&Decker)、法国安达屋(Adeo)等国外知名企业提供优质产品。经过多年的OEM经验,开创不仅仅是一家工具制造商,也是一家解决方案的提供者。开创将继续以具有竞争力的价格为客户提供优质的产品。开创电气的企业使命是致力工具创新,助力社会进步。企业愿是让开创工具遍布世界每一个角落。我们的核心价值观:诚信、创新、卓越、共赢、专业。期望员工通过提出自己的想法,积极参与公司目标的实现。员工必须灵活,有广泛的人脉,适应公司快速技术变化和持续改进的经验范围。 | ||
经营范围 | 电动工具及配件、五金工具、注塑类塑料制品的研发、生产(以上经营范围涉及重要工业产品生产的凭有效许可证件经营)和销售;家用电器、电动工具、风动工具和手动工具的批发、零售;自营和代理货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 浙江开创电气股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |