西藏多瑞医药股份有限公司
2020-09-30
已受理
2020-10-25
已问询
2020-12-06
中止
2021-03-03
已问询
2021-06-11
上市委会议通过
2021-07-16
提交注册
2021-08-25
注册生效
发行人全称 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 受理日期 | 2020-09-30 |
公司简称 | 多瑞医药 | 融资金额 | 3.9438亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-08-25 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 罗耸,马晓露 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 方国华,林琦 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 签字律师 | 李强,郑伊珺 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 应丽云,林蕾 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产1600万袋醋酸钠林格注射液(三期)项目 | 20254 | 42.79% |
2 | 新产品开发项目 | 7359 | 15.55% |
3 | 西藏总部及研发中心建设项目 | 4489 | 9.48% |
4 | 学术推广及营销网络扩建项目 | 3336 | 7.05% |
5 | 补充流动资金 | 4000 | 8.45% |
6 | 永久补充流动资金 | 2630 | 5.56% |
7 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 2630 | 5.56% |
8 | 超募资金永久补充流动资金 | 2630 | 5.56% |
投资金额总计 | 473,280,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 545,400,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 72,120,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.78% |
企业介绍
注册地 | 西藏 | 成立日期 | 2016-12-22 |
法定代表人 | 邓勇 | 董事长 | 邓勇 |
公司简介 | 西藏多瑞医药股份有限公司(简称“多瑞医药”)于2016年12月22日在昌都市工商部门登记注册,入驻西藏昌都经济开发区。公司主要从事化学药品制剂及其原料药的研发、生产和销售。自成立以来,公司重点围绕围手术期和急抢救领域进行产品管线布局,目前已在血浆代用品细分领域取得了较强的竞争优势。公司于2021年9月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,目前股本为8,000万元。未来,公司将以血浆代用品为发展主线,拓展急抢救用药、儿童用药、精神类用药等特色领域的原料药及制剂的研发、生产及销售;同时,公司还将积极响应国家鼓励中医药发展的政策,进行中药经典名方、藏药经典名方的创新性开发及中药材、藏药材种植。为实现公司总体战略和发展目标,公司将坚持仿创结合、聚焦特色、稳步发展的经营思路,围绕高技术壁垒仿制药和改良型新药领域及中药特色产品,丰富产品管线,持续提升产品竞争力和患者用药体验,致力于成为国内特色细分领域的领先企业。 | ||
经营范围 | 许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品生产;食品销售;药品进出口;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药品委托生产;农药批发;兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;中草药收购;远程健康管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);市场营销策划;饲料添加剂销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动) | ||
查看 西藏多瑞医药股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |