厦门美柚股份有限公司
2020-07-30
已受理
2020-08-27
已问询
2020-09-25
中止
2020-12-18
已问询
2021-03-31
中止
2021-06-24
撤回
发行人全称 | 厦门美柚股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-30 |
公司简称 | 美柚股份 | 融资金额 | 18.6998亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2021-06-24 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 互联网和相关服务 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 田来,张从展 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 胡素萍,吴莉莉,周奕青 |
律师事务所 | 北京世辉律师事务所 | 签字律师 | 朱赞,梁宏俊,张大千 |
评估机构 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 签字评估师 | 梁宏磊,王瑜 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 技术研发平台升级项目 | 58108.3 | 31.07% |
2 | 信息推广服务升级项目 | 34104.28 | 18.24% |
3 | 电商服务升级项目 | 32499.52 | 17.38% |
4 | 女性内容生态建设项目 | 31396.43 | 16.79% |
5 | 女性产品研发项目 | 30889.63 | 16.52% |
投资金额总计 | 1,869,981,600.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,869,981,600.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 福建 | 成立日期 | 2013-11-19 |
法定代表人 | 陈方毅 | 董事长 | 陈方毅 |
公司简介 | 厦门美柚股份有限公司是一家移动互联网行业的高新科技企业,创办于2013年,自成立以来始终专注于为女性提供线上智能服务。公司已经形成“美柚”“柚宝宝”“柚子街”“返还网”和“羊毛省钱”等APP产品矩阵,拥有超2亿女性用户,全方位服务于女性经期、备孕、孕期和育儿等整个生命周期,全面提供健康管理、孕育科普、社区交流和垂直电商等线上服务。美柚以“让女人更美更健康”为理念,逐渐发展成为女性和母婴经济的平台型入口。公司在北京、上海、广州和杭州等地设有分公司或办事处,拥有员工超过700人,其中本科以上学历达95%,总部厦门的经营场地达5000多平方米。2016年,美柚实现了年度规模性盈利,并完成了10亿元规模的E轮融资。2017年,公司实现净利润超过1亿元。同年,美柚荣获“中国互联网企业100强”、“福建省互联网企业20强”、商务部“电子商务示范企业”。2018年,美柚蝉联“中国互联网企业100强”,同时获得“最具投资价值企业”等殊荣。 | ||
经营范围 | 软件开发;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);移动电信服务;其他未列明电信业务;婴幼儿配方乳粉零售;其他婴幼儿配方食品零售;其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);电影和影视节目制作;电影和影视节目发行;动画、漫画设计、制作;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;厨房用具及日用杂品零售;自行车零售;其他日用品零售;文具用品零售;其他文化用品零售;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;医疗信息咨询服务(不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目);广告的设计、制作、代理、发布;互联网销售;图书、报刊零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。 | ||
查看 厦门美柚股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
凝思软件 | 撤回 | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 2025-01-05 | |