东莞市朗泰通科技股份有限公司
2023-06-27
新受理
2023-07-23
已问询
2024-03-31
中止
2024-06-29
已问询
2024-08-27
中止
2024-09-30
已问询
发行人全称 | 东莞市朗泰通科技股份有限公司 | 受理日期 | 2023-06-27 |
公司简称 | 朗泰通 | 融资金额 | 7.0208亿元 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2024-09-30 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 电气机械和器材制造业 |
保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 许强,周启云 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陈鹏,丁诗嘉 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 刘佳,岑梓彬 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 朗泰通磷酸铁锂电池生产基地建设项目 | 47079.65 | 67.06% |
2 | 朗泰通研发中心建设项目 | 8128.78 | 11.58% |
3 | 补充流动资金 | 15000 | 21.36% |
投资金额总计 | 702,084,300.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -702,084,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2015-12-17 |
法定代表人 | 邓志荣 | 董事长 | 邓志荣 |
公司简介 | 东莞市朗泰通科技股份有限公司是一家专注电池研发、生产、销售与服务的高新技术企业,深耕电池行业20多年,积累了丰富的制造管理经验;目前,集团拥有磷酸铁锂、三元、镍氢等多种类的电池产线,现聚焦储能领域,成为国际一流的新能源电池专业制造商。 | ||
经营范围 | 研发、生产、销售、组装:新能源产品、新能源材料、电子产品、通讯配件、电源设备;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 东莞市朗泰通科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
凝思软件 | 撤回 | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 2025-01-05 | |