深圳易科声光科技股份有限公司
2022-06-30
新受理
2022-07-27
已问询
2022-08-19
中止
2022-09-27
已问询
2022-09-30
中止
2022-11-02
已问询
2023-03-09
撤回
发行人全称 | 深圳易科声光科技股份有限公司 | 受理日期 | 2022-06-30 |
公司简称 | 易科声光 | 融资金额 | 5.3亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2023-03-09 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王敏轻,卫进扬 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 刘丹,付芳,邓军 |
律师事务所 | 北京市环球律师事务所 | 签字律师 | 李琤,贺继红 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 易科声光研发制造中心 | 53000 | 100% |
投资金额总计 | 530,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -530,000,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2013-08-05 |
法定代表人 | 祝晓军 | 董事长 | 祝晓军 |
公司简介 | 深圳易科声光科技股份有限公司为国家高新技术企业,针对基于听觉、视觉需求的声光电多媒体应用场景,提供音视频整体解决方案的专业设计、产品销售、系统集成、运行维护等全链路一体化服务。 公司坚持科技与艺术的融合,为用户提供完美的视听新体验。除自主软硬件产品外,与众多国际著名的专业音响、灯光、会议、视频及控制系统品牌建立了长期稳定的战略合作关系。依托全面的产品供应链、强大的专业设计能力、先进的软硬件核心技术以及丰富的项目经验和实施标准,形成了面向会议会展、文化体育和文化旅游等各领域多种应用场景的音视频标准化解决方案,成就诸多经典项目,屡获行业殊荣。 易科总部位于深圳,在香港、北京、上海、成都、西安开设有分支机构,营销渠道及服务网络遍及中、港、澳各地。公司秉持以客户为中心,快速响应客户需求,提供高质量端到端服务,持续为客户创造价值。 公司致力于成为专业音视频行业综合解决方案的领导者,将持续提升研发创新能力、市场拓展能力以及运营管理能力,继续推动科技与艺术的结合,将艺术感受融汇贯穿于解决方案始末,让更多人领略非凡的视听之美! | ||
经营范围 | 一般经营项目是:音响灯光演艺设备的销售、安装调试及技术咨询;音视频集成技术的开发与转让;文化演出器材的租赁;国内贸易;经营进出口业务及从事信息技术、电子产品等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。,许可经营项目是:计算机软硬件、电子产品、通讯设备、音视频设备、五金交电的生产。 | ||
查看 深圳易科声光科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
力源海纳 | 已受理 | 电气机械和器材制造业 | 江西 | 2024-12-27 | |
恒鑫生活 | 注册生效 | 造纸及纸制品业 | 安徽 | 2024-12-26 | |
浙江华远 | 提交注册 | 汽车制造业 | 浙江 | 2024-12-23 | |
常友科技 | 注册生效 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-19 | |
弘景光电 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-12-19 | |
宏工科技 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-12-16 | |
科峰股份 | 撤回 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江 | 2024-12-08 | |
筠诚和瑞 | 撤回 | 生态保护和环境治理业 | 广东 | 2024-12-05 | |
海谱润斯 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2024-12-03 | |
汉朔科技 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 2024-12-03 | |