海默尼药业股份有限公司
2020-07-08
已受理
2020-08-04
已问询
2020-09-21
中止
2020-10-26
已问询
2021-04-01
中止
2021-04-08
撤回
发行人全称 | 海默尼药业股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-08 |
公司简称 | 海默尼 | 融资金额 | 5.31亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2021-04-08 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 华西证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 孙勇,罗李黎 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 黄巧梅,赵兴明 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | 孙林,漆小川,冯博 |
评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 高怀蛟,熊永柯 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 咀嚼片技术转移并规模化生产项目 | 10371.74 | 18.05% |
2 | 制剂车间项目 | 8188.8 | 14.25% |
3 | 研发中心建设及产品开发项目 | 5810.78 | 10.11% |
4 | 欧盟认证并规模化生产项目 | 23600.36 | 41.06% |
5 | 补充流动资金 | 9500 | 16.53% |
投资金额总计 | 574,716,800.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -574,716,800.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 西藏 | 成立日期 | 2006-07-05 |
法定代表人 | 蓝健华 | 董事长 | 蓝健华 |
公司简介 | 海默尼药业股份有限公司是一家从事药品研发、生产、销售及推广服务的综合性医药企业。公司注册在拉萨,旗下主要子公司包括:重庆海默尼制药有限公司、西藏美迪信医药科技有限公司、西藏凯昱医药有限公司、海默尼(香港)贸易有限公司,以及台湾海默尼药业有限公司、德国海默尼药业有限公司和瑞士海默尼药业有限公司3家二级子公司。公司以“为您的健康不懈努力”为使命,致力于放眼全球,立足中国,成为值得信赖的医药企业!通过实施“药品并购”战略,公司快速丰富产品管线,解决市场准入,实现规模销售;同时积极壮大销售队伍,建立相应的规章制度、业务流程,打造高效运营体系,增加销售覆盖密度,提升销售能力,扩大销售规模。公司在建立起优秀的业务发展能力基础上,在确定的核心疾病治疗领域除并购国内已上市成熟产品以外,还积极布局并购国内未上市新产品、新技术,与不同层级的科研院所、CRO等机构开展广泛合作,建立起多层次、多渠道的业务发展模式,通过对外并购、许可授权、委托研发等方式,全力打造开放式研发模式,构建优异的产品管线建设能力。同时,公司积极提升技术转移能力和生产能力,全资子公司重庆海默尼已建设成为国家级高新技术企业、全国科技型中小企业、重庆市中小企业技术研发中心,已建成年产超过1,000万盒固体制剂的生产车间,覆盖胶囊剂、片剂、颗粒剂等多种剂型,全面升级成果转化能力。目前,公司已基本形成了“自有药品为主,代理药品为辅”的业务格局,建成了涵盖药品研发、生产、销售的全产业链体系。未来,公司将继续通过开放式研发模式,持续丰富自有品种,扩大自主生产能力,强化营销网络,逐步发展成为聚焦核心疾病治疗领域、具备核心竞争力的综合性医药企业。 | ||
经营范围 | 药品、中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、抗生素原料药、化学药制剂、抗生素制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品(不含疫苗和诊断药品)、药用辅料、包装材料、化工原料制品、食品及食品添加剂、印刷品的销售;药品信息咨询、医药企业管理咨询(不含投资管理和投资咨询业务);药品市场推广、营销策划;会议服务;房屋租赁;货物及技术进口业务。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】 | ||
查看 海默尼药业股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |