| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶晨股份 688099.SH | 科创板 | 半导体 | 2019-08-08 | 上海 | 沪股通 |
| 柏楚电子 688188.SH | 科创板 | 专用机械 | 2019-08-08 | 上海 | 沪股通 |
| 柯力传感 603662.SH | 沪主板 | 电器仪表 | 2019-08-06 | 浙江 | 沪股通 |
| 神马电力 603530.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2019-08-05 | 江苏 | 沪股通 |
| 苏州银行 002966.SZ | 深主板 | 银行 | 2019-08-02 | 江苏 | 深股通 |
| 国联股份 603613.SH | 沪主板 | 互联网 | 2019-07-30 | 北京 | 沪股通 |
| 景津装备 603279.SH | 沪主板 | 环境保护 | 2019-07-29 | 山东 | 沪股通 |
| 科瑞技术 002957.SZ | 深主板 | 专用机械 | 2019-07-26 | 深圳 | 深股通 |
| 大胜达 603687.SH | 沪主板 | 广告包装 | 2019-07-26 | 浙江 | 沪股通 |
| 丸美生物 603983.SH | 沪主板 | 日用化工 | 2019-07-25 | 广东 | 沪股通 |
| 国林科技 300786.SZ | 创业板 | 环境保护 | 2019-07-23 | 山东 | N |
| *ST航图 688066.SH | 科创板 | 软件服务 | 2019-07-22 | 北京 | N |
| 虹软科技 688088.SH | 科创板 | 软件服务 | 2019-07-22 | 浙江 | 沪股通 |
| 嘉元科技 688388.SH | 科创板 | 电气设备 | 2019-07-22 | 广东 | 沪股通 |
| 西部超导 688122.SH | 科创板 | 小金属 | 2019-07-22 | 陕西 | 沪股通 |
| 华兴源创 688001.SH | 科创板 | 专用机械 | 2019-07-22 | 江苏 | 沪股通 |
| 睿创微纳 688002.SH | 科创板 | 通信设备 | 2019-07-22 | 山东 | 沪股通 |
| 天准科技 688003.SH | 科创板 | 专用机械 | 2019-07-22 | 江苏 | 沪股通 |
| 容百科技 688005.SH | 科创板 | 电气设备 | 2019-07-22 | 浙江 | 沪股通 |
| 杭可科技 688006.SH | 科创板 | 电气设备 | 2019-07-22 | 浙江 | 沪股通 |
| 光峰科技 688007.SH | 科创板 | 元器件 | 2019-07-22 | 深圳 | 沪股通 |
| 澜起科技 688008.SH | 科创板 | 半导体 | 2019-07-22 | 上海 | 沪股通 |
| 中国通号 688009.SH | 科创板 | 运输设备 | 2019-07-22 | 北京 | 沪股通 |
| 福光股份 688010.SH | 科创板 | 元器件 | 2019-07-22 | 福建 | 沪股通 |
| 新光光电 688011.SH | 科创板 | 元器件 | 2019-07-22 | 黑龙江 | 沪股通 |
| 中微公司 688012.SH | 科创板 | 半导体 | 2019-07-22 | 上海 | 沪股通 |
| 交控科技 688015.SH | 科创板 | 运输设备 | 2019-07-22 | 北京 | N |
| 心脉医疗 688016.SH | 科创板 | 医疗保健 | 2019-07-22 | 上海 | 沪股通 |
| 乐鑫科技 688018.SH | 科创板 | 半导体 | 2019-07-22 | 上海 | 沪股通 |
| 安集科技 688019.SH | 科创板 | 半导体 | 2019-07-22 | 上海 | 沪股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。