| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倍加洁 603059.SH | 沪主板 | 日用化工 | 2018-03-02 | 江苏 | N |
| 华夏航空 002928.SZ | 深主板 | 空运 | 2018-03-02 | 贵州 | 深股通 |
| 润建股份 002929.SZ | 深主板 | 通信设备 | 2018-03-01 | 广西 | 深股通 |
| 华宝股份 300741.SZ | 创业板 | 食品 | 2018-03-01 | 西藏 | 深股通 |
| 江苏金租 600901.SH | 沪主板 | 多元金融 | 2018-03-01 | 江苏 | 沪股通 |
| 今创集团 603680.SH | 沪主板 | 运输设备 | 2018-02-27 | 江苏 | 沪股通 |
| 七一二 603712.SH | 沪主板 | 通信设备 | 2018-02-26 | 天津 | 沪股通 |
| 泰永长征 002927.SZ | 深主板 | 电气设备 | 2018-02-23 | 贵州 | N |
| 养元饮品 603156.SH | 沪主板 | 软饮料 | 2018-02-12 | 河北 | 沪股通 |
| 水羊股份 300740.SZ | 创业板 | 日用化工 | 2018-02-08 | 湖南 | 深股通 |
| 中源家居 603709.SH | 沪主板 | 家居用品 | 2018-02-08 | 浙江 | N |
| 嘉友国际 603871.SH | 沪主板 | 仓储物流 | 2018-02-06 | 北京 | 沪股通 |
| 南京聚隆 300644.SZ | 创业板 | 塑料 | 2018-02-06 | 江苏 | N |
| 华西证券 002926.SZ | 深主板 | 证券 | 2018-02-05 | 四川 | 深股通 |
| 淳中科技 603516.SH | 沪主板 | IT设备 | 2018-02-02 | 北京 | 沪股通 |
| 南都物业 603506.SH | 沪主板 | 房产服务 | 2018-02-01 | 浙江 | N |
| 明阳电路 300739.SZ | 创业板 | 元器件 | 2018-02-01 | 深圳 | 深股通 |
| 成都银行 601838.SH | 沪主板 | 银行 | 2018-01-31 | 四川 | 沪股通 |
| 科顺股份 300737.SZ | 创业板 | 其他建材 | 2018-01-25 | 广东 | 深股通 |
| 华菱精工 603356.SH | 沪主板 | 运输设备 | 2018-01-24 | 安徽 | N |
| 天永智能 603895.SH | 沪主板 | 专用机械 | 2018-01-22 | 上海 | N |
| 奥飞数据 300738.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2018-01-19 | 广东 | 深股通 |
| 万兴科技 300624.SZ | 创业板 | 软件服务 | 2018-01-18 | 西藏 | 深股通 |
| 美凯龙 601828.SH | 沪主板 | 其他商业 | 2018-01-17 | 上海 | 沪股通 |
| 德邦股份 603056.SH | 沪主板 | 仓储物流 | 2018-01-16 | 上海 | 沪股通 |
| 西菱动力 300733.SZ | 创业板 | 汽车配件 | 2018-01-16 | 四川 | 深股通 |
| 盈趣科技 002925.SZ | 深主板 | 元器件 | 2018-01-15 | 福建 | 深股通 |
| 百邦科技 300736.SZ | 创业板 | 通信设备 | 2018-01-09 | 北京 | N |
| 鹏鹞环保 300664.SZ | 创业板 | 环境保护 | 2018-01-05 | 江苏 | N |
| 润都股份 002923.SZ | 深主板 | 化学制药 | 2018-01-05 | 广东 | N |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。