浙江海森药业股份有限公司
2023-02-20
新受理
2023-03-13
提交注册
2023-03-16
注册生效
发行人全称 | 浙江海森药业股份有限公司 | 受理日期 | 2023-02-20 |
公司简称 | 海森药业 | 融资金额 | 6.0046亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2023-03-17 |
拟上市地点 | 深主板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 徐峰,董超 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 邓红玉,李惠丰 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 签字律师 | 黄君福,楼墨涵,倪海忠 |
评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 签字评估师 | 周强,程永海 |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目 | 32000 | 49.96% |
2 | 研发中心及综合办公楼建设项目 | 11546.11 | 18.03% |
3 | 补充流动资金 | 16500 | 25.76% |
4 | 超募资金永久补充流动资金 | 2000 | 3.12% |
5 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 2000 | 3.12% |
投资金额总计 | 640,461,100.00 | ||
实际募集资金总额 | 756,160,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 115,698,900.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 84.70% |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 1998-02-18 |
法定代表人 | 王式跃 | 董事长 | 王式跃 |
公司简介 | 浙江海森药业股份有限公司成立于1998年,是一家专业从事化学药品原料药、中间体及化学药制剂的研发、生产和销售的高新技术企业。连续多年获得东阳市“工业强市贡献奖”、东阳市“纳税百强”等荣誉称号。经过多年的发展,公司已经形成了以消化系统类、解热镇痛类和心血管类原料药为主,以抗抑郁类、抗菌类等原料药为辅,同时以抗病毒类、非甾体抗炎类等在研原料药与制剂为预备的产品体系。公司的产品覆盖面广,能够满足国内外客户的多元化需求,为公司的可持续发展奠定了良好的基础。公司始终把加强技术创新放在首位,坚持创新的发展理念,用技术创新促进公司不断转型升级。长期以来坚持以市场为导向,产学研相结合,形成技术攻关平台,持续提升公司的技术水平和研发实力。经过多年的平台搭建、人才储备、研发投入和技术积累,公司已经拥有一支在原料药研发方面具有丰富经验、结构合理的人才队伍,研发队伍中既有享受国务院特殊津贴专家,也有国内个别产品领域的早期开拓者。公司不仅注重新技术产业化,同时注重市场全球化。经过多年的管理积累与市场开拓,公司已成为硫糖铝、阿托伐他汀钙等产品国内主要生产厂家之一,且在全球市场上也取得了较高的市场占有率。公司在质量控制方面具有成熟的技术与丰富的经验,在市场上享有一定的知名度和认可度。海森药业遵循“诚信共赢、安全规范、团队协作、客户至上、持续创新”的核心价值观,建立了高标准的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系,为企业健康发展保驾护航。以“拥有多个领先的医药产品,具备持续创新的组织能力,成为公众尊敬、客户信任、员工幸福的一流企业”的发展愿景,努力践行“致力于不断研发、生产与推广卓越的医药产品与服务,为持续提升人们生命质量而努力”的使命。结合公司自身经营的经验与优势,公司已经着手推进向化学药品制剂研发、生产与销售的产业链延伸,以实现向“中间体、原料药和制剂”一体化产业链的升级。 | ||
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品进出口;兽药生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 浙江海森药业股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
富岭股份 | 注册生效 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 | 2024-11-23 | |
亚联机械 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 吉林 | 2024-11-19 | |
国货航 | 注册生效 | 航空运输业 | 北京 | 2024-11-04 | |
知原药业 | 撤回 | 医药制造业 | 江苏 | 2024-10-21 | |
瑞立科密 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
赛克赛斯 | 中止 | 专用设备制造业 | 山东 | 2024-09-30 | |
马可波罗 | 中止 | 非金属矿物制品业 | 广东 | 2024-09-30 | |
盾源聚芯 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 宁夏 | 2024-09-30 | |
利来智造 | 中止 | 汽车制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
嘉立创 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |