深圳市德明利技术股份有限公司
2020-10-13
已受理
2020-11-06
已问询
2021-02-09
撤回
发行人全称 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 受理日期 | 2020-10-13 |
公司简称 | 德明利 | 融资金额 | 15.3714亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2021-02-09 |
拟上市地点 | 深主板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 东莞证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 孔令一,孙守恒 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 杨春盛,何海文 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 签字律师 | 肖剑,沈琦雨,周晓静 |
评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 葛蒴,徐达 |
证监会注册状态 | 已通过发审会 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 3DNAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目 | 17036.54 | 20.33% |
2 | SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目 | 18497.24 | 22.08% |
3 | 深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目 | 2734.45 | 3.26% |
4 | 补充流动资金项目 | 45000 | 53.7% |
5 | 永久补充流动资金 | 523.2753 | 0.62% |
投资金额总计 | 837,915,053.00 | ||
实际募集资金总额 | 530,800,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -307,115,053.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 157.86% |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2008-11-20 |
法定代表人 | 李虎 | 董事长 | 李虎 |
公司简介 | 深圳市德明利技术股份有限公司(股票代码:001309.SZ)成立于2008年,是专业从事集成电路存储芯片设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业、国家专精特新重点“小巨人”企业,是国内存储主控芯片行业第一家上市公司。集团总部位于深圳,下设成都研发中心,并于深圳福田区八卦岭打造国内领先的存储测试智能制造工厂。德明利拥有完善的研发体系,汇聚中国大陆、中国台湾、韩国、新加坡等多地科研人才和研发队伍,为公司开拓市场、提升产品竞争力提供了坚实的基础,现已申请各项知识产权350多项德明利以存储产品为核心,基于新一代信息技术的芯片研发与产品布局,其自研的存储卡、存储盘主控芯片相关的性能处于行业领先,在研的SSD主控芯片亦处于行业领先水平,为全球客户提供高性能、高可靠性的存储产品和解决方案,产品遍及亚洲、非洲、南美、南亚、中东和欧美等多个国家和地区。公司核心产品分为移动存储产品、固态硬盘产品、嵌入式及行业存储产品等,主要聚焦于移动存储市场相关产品广泛应用于消费电子、工控设备、家用电器、汽车电子、智能家居、物联网等诸多领域。 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:计算机系统集成、计算机网络技术、计算机网络软件、计算机应用软件的研发、技术咨询;电脑软件、软件产品、计算机软硬件、电子产品、集成电路软硬件的研发、批发、技术咨询、技术服务、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);转让自行研发的技术成果;从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);从事上述产品的售后服务。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。许可经营项目是:计算机系统集成、计算机软硬件、集成电路和模块、电子设备、存储产品等电子产品的封装、测试、生产和销售。 | ||
查看 深圳市德明利技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
亚联机械 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 吉林 | 2024-11-19 | |
富岭股份 | 提交注册 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 | 2024-11-04 | |
国货航 | 注册生效 | 航空运输业 | 北京 | 2024-11-04 | |
知原药业 | 撤回 | 医药制造业 | 江苏 | 2024-10-21 | |
瑞立科密 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
赛克赛斯 | 中止 | 专用设备制造业 | 山东 | 2024-09-30 | |
马可波罗 | 中止 | 非金属矿物制品业 | 广东 | 2024-09-30 | |
盾源聚芯 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 宁夏 | 2024-09-30 | |
利来智造 | 中止 | 汽车制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
嘉立创 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |