当前位置: 首页 / 游资 / 游资名录 / T王
T王介绍
此类席位每天做T,其乐无穷。
T王相关机构
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部

T王参与记录

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-04-02 兰石重装 603169.SH 历史 0.00 万 2,352.77 万 -2,352.77 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-04-02 威尔泰 002058.SZ 历史 72.07 万 190.20 万 -118.13 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-04-02 巨力索具 002342.SZ 历史 3,283.15 万 5,275.97 万 -1,992.82 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 海源复材 002529.SZ 历史 422.83 万 318.46 万 104.38 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-04-02 ST宇顺 002289.SZ 历史 96.65 万 0.00 万 96.65 万 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部
2025-04-02 *ST富润 600070.SH 历史 0.00 万 14.09 万 -14.09 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-04-02 凯美特气 002549.SZ 历史 1,723.16 万 1,853.63 万 -130.47 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 奇精机械 603677.SH 历史 1,101.03 万 0.00 万 1,101.03 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 合锻智能 603011.SH 历史 2,720.50 万 0.00 万 2,720.50 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 天和磁材 603072.SH 历史 0.00 万 1,072.80 万 -1,072.80 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 韶能股份 000601.SZ 历史 2,905.76 万 2,346.61 万 559.15 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 跨境通 002640.SZ 历史 460.09 万 816.30 万 -356.21 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 矽电股份 301629.SZ 历史 1,201.80 万 1,011.80 万 190.00 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-04-02 泰尔股份 002347.SZ 历史 80.10 万 40.45 万 39.65 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 秦川机床 000837.SZ 历史 1,873.58 万 3,277.01 万 -1,403.44 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 山水比德 300844.SZ 历史 121.13 万 533.57 万 -412.44 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 欧康医药 833230.BJ 历史 801.57 万 959.69 万 -158.12 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-04-02 莱赛激光 871263.BJ 历史 470.77 万 95.61 万 375.15 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
2025-04-02 常辅股份 871396.BJ 历史 359.36 万 422.20 万 -62.85 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-02 开发科技 920029.BJ 历史 931.40 万 880.44 万 50.96 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-04-01 中毅达 600610.SH 历史 2,409.69 万 2,618.77 万 -209.08 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-01 胜科纳米 688757.SH 历史 0.00 万 322.82 万 -322.82 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-01 哈空调 600202.SH 历史 0.00 万 834.90 万 -834.90 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
2025-04-01 三孚股份 603938.SH 历史 0.00 万 368.79 万 -368.79 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
2025-04-01 跨境通 002640.SZ 历史 541.54 万 646.66 万 -105.12 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-01 福成股份 600965.SH 历史 638.39 万 0.00 万 638.39 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-01 久盛电气 301082.SZ 历史 749.18 万 1,095.22 万 -346.04 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-04-01 回盛生物 300871.SZ 历史 1,096.18 万 454.79 万 641.39 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部
2025-04-01 红 宝 丽 002165.SZ 历史 2,112.79 万 1,982.64 万 130.14 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
2025-04-01 皇氏集团 002329.SZ 历史 48.82 万 53.04 万 -4.22 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部