IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

豫能控股001896.SZ

河南豫能控股股份有限公司 · 火力发电,新能源,抽水蓄能,煤炭贸易物流,综合能源服务
主板 已上市
收盘价
10.30
涨跌幅
0.00%
总市值
157.16 亿
PE_TTM
44.57
上市日期
1998-01-22
所属行业

公司概况 河南豫能控股股份有限公司

公司全称
河南豫能控股股份有限公司
英文名称
Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd.
上市交易所
深圳证券交易所 · 主板
地域
河南
实际控制人
河南省财政厅
实控人企业性质
地方国企
证监会行业
电力、热力生产和供应业

每日指标(2026-09-30) 收盘数据

当日收盘价
10.30 元
换手率
1.79 %
量比
0.45
市盈率(行业平均)
40.26 (50.32)
滚动市盈率(行业平均)
44.57 (83.68)
市净率(总市值/净资产)
4.35
市销率
1.40 %
滚动市销率
1.45 %
股息率
0.00 %
滚动股息率
0.00 %
总股本
152,578.13 万股
流通股本
152,578.13 万股
自由流通股本
58,208.06 万股
总市值
157.16 亿元
流通市值
157.16 亿元
涨跌停状态
上涨

数据分析(2026-09-30) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
18.30 万人
上期股东数
0.00 万人
股东增减额
18.30 万人
五日均价
10.65
十日均价
11.40
三十日均价
11.78
五日涨跌幅
-1.84 %
十日涨跌幅
-2.20 %
三十日涨跌幅
-2.44 %
一日资金净流入
-408.45 万元
三日资金净流入
-5,837.02 万元
五日资金净流入
-43,476.29 万元
十日资金净流入
-72,468.13 万元
三十日资金净流入
-146,869.02 万元

豫能控股游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-09-14 机构专用 4,789.73 万 858.15 万 3,931.58 万 机构专用 历史
2026-09-14 T王 472.93 万 1,851.50 万 -1,378.57 万 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 历史
2026-09-14 深股通专用 14,936.65 万 2,767.16 万 12,169.49 万 深股通专用 历史
2026-07-24 深股通专用 6,513.68 万 20,386.36 万 -13,872.68 万 深股通专用 历史
2026-07-24 机构专用 3,674.63 万 9,920.94 万 -6,246.31 万 机构专用 历史
2026-07-20 机构专用 4,324.33 万 6,162.67 万 -1,838.34 万 机构专用 历史
2026-07-20 T王 2,480.23 万 1,695.68 万 784.56 万 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 历史
2026-07-20 深股通专用 7,766.31 万 3,729.12 万 4,037.19 万 深股通专用 历史
2026-07-15 红岭路 17,515.29 万 6.37 万 17,508.92 万 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 历史
2026-07-15 深股通专用 7,938.92 万 16,473.52 万 -8,534.60 万 深股通专用 历史
2026-07-15 机构专用 7,266.81 万 12,809.03 万 -5,542.22 万 机构专用 历史
2026-06-26 机构专用 4,758.93 万 2,094.81 万 2,664.12 万 机构专用 历史
2026-06-26 T王 1,991.93 万 2,375.91 万 -383.98 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2026-06-26 深股通专用 6,698.81 万 3,243.44 万 3,455.37 万 深股通专用 历史
2026-06-09 成都系 15,421.93 万 45.93 万 15,376.00 万 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 历史

豫能控股的ETF基金持仓信息 报告期 2026-09-30

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无基金持仓数据

豫能控股的十大流通股东 报告期 2026-06-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
河南投资集团有限公司 943,700,684 61.85 % 61.85% 未变 投资公司
王秀铅 15,086,866 0.99 % 0.99% 新进 自然人
香港中央结算有限公司 10,994,808 0.72 % 0.72% -4,677,558 一般企业
康新明 9,056,813 0.59 % 0.59% 新进 自然人
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 6,166,872 0.40 % 0.40% 新进 基金专户理财
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 5,825,435 0.38 % 0.38% 1,566,628 其他金融产品
王秀英 4,070,000 0.27 % 0.27% -6,030,300 自然人
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,378,516 0.22 % 0.22% 新进 一般企业
J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 3,373,044 0.22 % 0.22% 新进 一般企业
张嘉仪 3,000,500 0.20 % 0.20% -1,100,100 自然人

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…