| ETF简称 / 代码 | 基准指数 | 管理人 | 上市日期 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|
| 华安中证沪港深科技100ETF 517360.OF | 中证沪港深科技100指数 | 华安基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 富国沪深300ESG基准ETF 516830.SH | 300 ESG | 富国基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 招商中证科创创业50ETF 588300.OF | 中证科创创业50指数 | 招商基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 广发中证基建工程ETF 516970.SH | 中证基建工程 | 广发基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 南方中证科创创业50ETF 159780.OF | 中证科创创业50指数 | 南方基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 嘉实中证科创创业50ETF 588400.OF | 中证科创创业50指数 | 嘉实基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 易方达中证科创创业50ETF 159781.OF | 中证科创创业50指数 | 易方达基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 华夏中证科创创业50ETF 159783.OF | 中证科创创业50指数 | 华夏基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 华安中证沪港深科技100ETF 517360.SH | 中证SHS科技100 | 华安基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 招商中证科创创业50ETF 588300.SH | 科创创业50 | 招商基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 嘉实中证科创创业50ETF 588400.SH | 科创创业50 | 嘉实基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 富国沪深300ESG基准ETF 516830.OF | 沪深300ESG基准指数 | 富国基金 | 2021-07-05 | 纯境内 |
| 红利ETF 159708.OF | 深证红利指数 | 西部利得基金 | 2021-07-02 | 纯境内 |
| 物联网ETF工银 159709.OF | 深证物联网50指数 | 工银瑞信基金 | 2021-07-02 | 纯境内 |
| 海富通中证港股通科技ETF 513860.OF | 中证港股通科技指数 | 海富通基金 | 2021-07-02 | 纯境内 |
| 线上消费ETF工银 159725.OF | 中证线上消费主题指数 | 工银瑞信基金 | 2021-07-02 | 纯境内 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF 513980.OF | 中证港股通科技指数 | 景顺长城基金 | 2021-07-02 | 纯境内 |
| 西部利得深证红利ETF 159708.SZ | 深证红利 | 西部利得基金 | 2021-07-02 | 纯境内 |
| 工银瑞信深证物联网50ETF 159709.SZ | 深证物联网50 | 工银瑞信基金 | 2021-07-02 | 纯境内 |
| 海富通中证港股通科技ETF 513860.SH | 港股通科技 | 海富通基金 | 2021-07-02 | 纯境内 |
| 工银瑞信中证线上消费主题ETF 159725.SZ | 中证线上消费 | 工银瑞信基金 | 2021-07-02 | 纯境内 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF 513980.SH | 港股通科技 | 景顺长城基金 | 2021-07-02 | 纯境内 |
| 工银瑞信中证180ESGETF 510990.SH | 中证180 ESG | 工银瑞信基金 | 2021-07-01 | 纯境内 |
| 富国中证ESG120策略ETF 516400.SH | 富国基金 | 2021-07-01 | 纯境内 | |
| 鹏华中证车联网主题ETF 159872.SZ | 中证CS车联网 | 鹏华基金 | 2021-07-01 | 纯境内 |
| 国泰中证有色金属ETF 159881.SZ | 中证有色 | 国泰基金 | 2021-07-01 | 纯境内 |
| 国联安科创ETF 588180.OF | 上证科创板50成份指数 | 国联安基金 | 2021-07-01 | 纯境内 |
| 平安中证医药及医疗器械创新ETF 516820.SH | 中证CS医药创新 | 平安基金 | 2021-07-01 | 纯境内 |
| 180ESGETF工银 510990.OF | 中证180ESG指数 | 工银瑞信基金 | 2021-07-01 | 纯境内 |
| 国联安上证科创板50成份ETF 588180.SH | 科创50 | 国联安基金 | 2021-07-01 | 纯境内 |
ETF 在场内交易、以申购赎回份额对应一篮子股票(实物申赎),LOF 支持场内场外同时交易且按净值申购赎回,门槛与流动性特征不同。
指该 ETF 投资者可用的交易与持有通道,例如沪股通/深股通标的 ETF、港股通相关 ETF、商品类 ETF 等,影响可交易投资者范围。
51/56/58 开头为上交所,15/16 为深交所;港股通标的 ETF 通常以 513/159 等前缀在两地挂牌。