| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耀皮B股 900918 | 11-24 | 0.72元 | - | - | 12-10 | 上海证券交易所 | |
| 悦达投资 600805 | 11-24 | 6.60元 | - | - | 01-03 | 上海证券交易所 | |
| 中国天楹 000035 | 11-24 | 3.90元 | - | - | 04-08 | 深圳证券交易所 | |
| 海欣B股 900917 | 11-23 | 0.70元 | - | - | 12-08 | 上海证券交易所 | |
| 深科技 000021 | 11-22 | 4.65元 | - | - | 02-02 | 深圳证券交易所 | |
| 杭州解百 600814 | 11-17 | 5.68元 | - | - | 01-14 | 上海证券交易所 | |
| 万向钱潮 000559 | 11-17 | 3.80元 | - | - | 01-10 | 深圳证券交易所 | |
| 甘肃能化 000552 | 11-17 | 3.00元 | - | - | 01-06 | 深圳证券交易所 | |
| 金浦钛业 000545 | 11-12 | 5.00元 | - | - | 12-15 | 深圳证券交易所 | |
| ST鞍一工 600813 | 11-12 | 4.00元 | - | - | 01-14 | 上海证券交易所 | |
| 凤凰B股 900916 | 11-11 | 0.41元 | - | - | 11-19 | 上海证券交易所 | |
| 均胜电子 600699 | 11-10 | 3.20元 | - | - | 12-06 | 上海证券交易所 | |
| 金圆股份 000546 | 11-10 | 4.00元 | - | - | 12-15 | 深圳证券交易所 | |
| *ST东方 600811 | 11-09 | 6.69元 | - | - | 01-06 | 上海证券交易所 | |
| 山西汾酒 600809 | 11-08 | 3.50元 | - | - | 01-06 | 上海证券交易所 | |
| 新奥股份 600803 | 11-08 | 5.00元 | - | - | 01-03 | 上海证券交易所 | |
| 马钢股份 600808 | 11-06 | 3.45元 | - | - | 01-06 | 上海证券交易所 | |
| 华新建材 600801 | 11-06 | 3.80元 | - | - | 01-03 | 上海证券交易所 | |
| 云南白药 000538 | 11-06 | 3.38元 | - | - | 12-15 | 深圳证券交易所 | |
| 华新B股 900933 | 11-06 | 0.23元 | - | - | 12-09 | 上海证券交易所 | |
| 神马股份 600810 | 11-03 | 4.68元 | - | - | 01-06 | 上海证券交易所 | |
| 华北制药 600812 | 10-31 | 4.00元 | - | - | 01-14 | 上海证券交易所 | |
| 安道麦A 000553 | 10-28 | 3.10元 | - | - | 12-03 | 深圳证券交易所 | |
| *ST猴王 000535 | 10-28 | 3.80元 | - | - | 11-30 | 深圳证券交易所 | |
| ST中路B 900915 | 10-27 | 0.35元 | - | - | 11-15 | 深圳证券交易所 | |
| 湖南投资 000548 | 10-27 | 2.88元 | - | - | 12-20 | 深圳证券交易所 | |
| S湘火炬 000549 | 10-27 | 2.28元 | - | - | 12-20 | 深圳证券交易所 | |
| 中原环保 000544 | 10-25 | 3.50元 | - | - | 12-08 | 深圳证券交易所 | |
| 绿发电力 000537 | 10-25 | 3.68元 | - | - | 12-10 | 深圳证券交易所 | |
| 穗恒运A 000531 | 10-20 | 4.80元 | - | - | 01-06 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。