| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT中浩B 200015 | 04-07 | 4.16元 | - | - | 06-25 | 深圳证券交易所 | |
| 武商集团 000501 | 04-01 | 3.50元 | - | - | 11-20 | 深圳证券交易所 | |
| 神城B退 200018 | 03-27 | 2.50元 | - | - | 06-16 | 深圳证券交易所 | |
| 上实医药 600607 | 03-17 | 43.00元 | - | - | 03-27 | 上海证券交易所 | |
| 绿地控股 600606 | 03-07 | 35.00元 | - | - | 03-27 | 上海证券交易所 | |
| 汇通能源 600605 | 03-07 | 24.00元 | - | - | 03-27 | 上海证券交易所 | |
| 市北高新 600604 | 03-07 | 38.00元 | - | - | 03-27 | 上海证券交易所 | |
| 先导基电 600641 | 03-02 | 12.00元 | - | - | 04-07 | 上海证券交易所 | |
| *ST石化B 200013 | 02-13 | 4.28元 | - | - | 05-06 | 深圳证券交易所 | |
| 外服控股 600662 | 02-12 | 28.50元 | - | - | 06-14 | 上海证券交易所 | |
| 深华发B 200020 | 01-16 | 2.69元 | - | - | 04-28 | 深圳证券交易所 | |
| 京粮控股 000505 | 01-16 | 1.00元 | - | - | 12-21 | 深圳证券交易所 | |
| 云赛B股 900901 | 01-12 | 420.00元 | - | - | 02-21 | 上海证券交易所 | |
| *ST康佳B 200016 | 01-09 | 5.50元 | - | - | 03-27 | 深圳证券交易所 | |
| 神城A退 000018 | 01-07 | 1.50元 | - | - | 06-16 | 深圳证券交易所 | |
| 深粮控股 000019 | 01-02 | 2.10元 | - | - | 10-12 | 深圳证券交易所 | |
| 深中华A 000017 | 12-28 | 3.75元 | - | - | 03-31 | 深圳证券交易所 | |
| 沙河股份 000014 | 12-19 | 2.38元 | - | - | 06-02 | 深圳证券交易所 | |
| 深中华B 200017 | 12-18 | 5.30元 | - | - | 03-31 | 深圳证券交易所 | |
| 深物业B 200011 | 12-18 | 5.30元 | - | - | 03-30 | 深圳证券交易所 | |
| *ST康佳A 000016 | 12-17 | 3.90元 | - | - | 03-27 | 深圳证券交易所 | |
| 退市沪科 600608 | 12-15 | 28.00元 | - | - | 03-27 | 上海证券交易所 | |
| PT中浩A 000015 | 12-14 | 2.78元 | - | - | 06-25 | 深圳证券交易所 | |
| 大众公用 600635 | 12-08 | 35.00元 | - | - | 03-04 | 上海证券交易所 | |
| 南玻A 000012 | 12-03 | 3.38元 | - | - | 02-28 | 深圳证券交易所 | |
| 深振业A 000006 | 12-01 | 10.00元 | - | - | 04-27 | 深圳证券交易所 | |
| *ST花雕 600659 | 11-21 | 1.00元 | - | - | 05-28 | 上海证券交易所 | |
| ST洲际 600759 | 11-21 | 1.00元 | - | - | 10-08 | 上海证券交易所 | |
| *ST石化A 000013 | 11-17 | 2.80元 | - | - | 05-06 | 深圳证券交易所 | |
| 南玻B 200012 | 11-01 | 5.30元 | - | - | 02-28 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。