| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太钢不锈 000825 | 0825 | 05-25 | 4.32元 | - | 3.94% | 10-21 | 深圳证券交易所 |
| 香江控股 600162 | 730162 | 05-18 | 4.00元 | - | 0.41% | 06-09 | 上海证券交易所 |
| 天坛生物 600161 | 730161 | 05-18 | 4.07元 | - | 0.13% | 06-16 | 上海证券交易所 |
| 冀东装备 000856 | 0856 | 05-18 | 3.58元 | - | 0.31% | 08-13 | 深圳证券交易所 |
| 山东海化 000822 | 0822 | 05-18 | 5.23元 | - | 0.84% | 07-03 | 深圳证券交易所 |
| 福田汽车 600166 | 730166 | 05-11 | 6.46元 | - | 0.41% | 06-02 | 上海证券交易所 |
| ST京机 000821 | 0821 | 05-11 | 7.64元 | - | 0.69% | 06-26 | 深圳证券交易所 |
| 神雾节能 000820 | 0820 | 05-11 | 4.29元 | - | 0.84% | 06-30 | 深圳证券交易所 |
| 航天机电 600151 | 730151 | 05-07 | 5.76元 | - | 0.41% | 06-05 | 上海证券交易所 |
| 退市锦B 900952 | 05-05 | 0.21元 | - | - | 05-19 | 上海证券交易所 | |
| 中闽能源 600163 | 730163 | 05-04 | 4.73元 | - | 0.36% | 06-02 | 上海证券交易所 |
| 华联股份 000882 | 0882 | 05-04 | 3.20元 | - | 0.27% | 06-16 | 深圳证券交易所 |
| 陕西金叶 000812 | 0812 | 05-04 | 5.26元 | - | 0.20% | 06-23 | 深圳证券交易所 |
| 宁科生物 600165 | 730165 | 04-27 | 5.00元 | - | 0.58% | 05-29 | 上海证券交易所 |
| 华升股份 600156 | 730156 | 04-27 | 5.27元 | - | 0.45% | 05-27 | 上海证券交易所 |
| *ST高鸿 000851 | 0851 | 04-27 | 3.63元 | - | 0.56% | 06-09 | 深圳证券交易所 |
| 美利云 000815 | 0815 | 04-27 | 4.51元 | - | 0.79% | 06-09 | 深圳证券交易所 |
| 大龙地产 600159 | 730159 | 04-21 | 7.42元 | - | 0.34% | 05-26 | 上海证券交易所 |
| 中国船舶 600150 | 730150 | 04-20 | 3.83元 | - | 2.42% | 05-20 | 上海证券交易所 |
| 湖北能源 000883 | 0883 | 04-20 | 6.38元 | - | 1.26% | 05-19 | 深圳证券交易所 |
| 云南铜业 000878 | 0878 | 04-20 | 6.26元 | - | 11.16% | 06-02 | 深圳证券交易所 |
| 辽河油田 000817 | 0817 | 04-16 | 3.86元 | - | 1.10% | 05-28 | 深圳证券交易所 |
| 长春一东 600148 | 730148 | 04-16 | 4.77元 | - | 0.33% | 05-20 | 上海证券交易所 |
| 铁龙物流 600125 | 730125 | 04-16 | 6.84元 | - | 0.24% | 05-11 | 上海证券交易所 |
| 北方国际 000065 | 0065 | 04-16 | 3.98元 | - | 0.21% | 06-05 | 深圳证券交易所 |
| 德展健康 000813 | 04-09 | 4.57元 | - | 0.54% | 05-19 | 深圳证券交易所 | |
| 金健米业 600127 | 04-08 | 5.30元 | - | 0.33% | 05-06 | 上海证券交易所 | |
| 扬子石化 000866 | 0866 | 04-02 | 4.20元 | - | 3.38% | 05-12 | 深圳证券交易所 |
| 武汉控股 600168 | 730168 | 04-02 | 6.91元 | - | 0.36% | 04-27 | 上海证券交易所 |
| 杭汽轮B 200771 | 03-31 | 2.14元 | - | - | 04-28 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。