| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交发展 000736 | 0736 | 04-10 | 3.30元 | - | 0.16% | 04-25 | 深圳证券交易所 |
| 西安饮食 000721 | 04-09 | 3.15元 | - | 0.49% | 04-30 | 深圳证券交易所 | |
| 北方铜业 000737 | 0737 | 04-08 | 6.47元 | - | 0.58% | 04-28 | 深圳证券交易所 |
| 国投丰乐 000713 | 0713 | 04-04 | 6.75元 | - | 1.11% | 04-22 | 深圳证券交易所 |
| *ST九鼎 600053 | 730053 | 04-03 | 5.60元 | - | 0.97% | 04-18 | 上海证券交易所 |
| 双环科技 000707 | 0707 | 04-03 | 7.60元 | - | 0.79% | 04-15 | 深圳证券交易所 |
| 贝瑞基因 000710 | 0710 | 04-02 | 5.10元 | - | 0.58% | 04-22 | 深圳证券交易所 |
| 许继电气 000400 | 04-02 | 9.24元 | - | 3.29% | 04-18 | 深圳证券交易所 | |
| 东望时代 600052 | 730052 | 04-01 | 5.70元 | - | 0.95% | 04-15 | 上海证券交易所 |
| 宁波联合 600051 | 730051 | 03-31 | 11.78元 | - | 1.53% | 04-10 | 上海证券交易所 |
| 苏宁环球 000718 | 0718 | 03-28 | 6.45元 | - | 1.32% | 04-08 | 深圳证券交易所 |
| 黑芝麻 000716 | 0716 | 03-28 | 3.75元 | - | 0.86% | 04-18 | 深圳证券交易所 |
| 京蓝科技 000711 | 0711 | 03-28 | 4.09元 | - | 0.81% | 04-11 | 深圳证券交易所 |
| *ST龙科 600799 | 730799 | 03-28 | 5.25元 | - | 1.31% | 04-16 | 上海证券交易所 |
| 河钢股份 000709 | 0709 | 03-27 | 9.22元 | - | 2.46% | 04-16 | 深圳证券交易所 |
| 浙大网新 600797 | 730797 | 03-25 | 6.12元 | - | 0.50% | 04-18 | 上海证券交易所 |
| 中色股份 000758 | 03-25 | 7.96元 | - | 8.54% | 04-16 | 深圳证券交易所 | |
| 锦龙股份 000712 | 03-25 | 7.28元 | - | 2.67% | 04-15 | 深圳证券交易所 | |
| 钱江生化 600796 | 730796 | 03-24 | 5.13元 | - | 0.31% | 04-08 | 上海证券交易所 |
| 海信视像 600060 | 03-24 | 6.28元 | - | 1.69% | 04-22 | 上海证券交易所 | |
| 宁波海运 600798 | 730798 | 03-20 | 6.45元 | - | 0.55% | 04-23 | 上海证券交易所 |
| 浙江震元 000705 | 0705 | 03-20 | 4.45元 | - | 0.31% | 04-10 | 深圳证券交易所 |
| 小天鹅B 200418 | 03-18 | 4.46元 | - | - | 07-18 | 深圳证券交易所 | |
| 小天鹅A 000418 | 03-18 | 12.24元 | - | 1.25% | 03-28 | 深圳证券交易所 | |
| 中信特钢 000708 | 0708 | 03-14 | 8.70元 | - | 0.84% | 03-26 | 深圳证券交易所 |
| 瓦轴B 200706 | 02-27 | 2.66元 | - | - | 03-25 | 深圳证券交易所 | |
| 模塑科技 000700 | 02-26 | 100.00元 | - | - | 02-28 | 深圳证券交易所 | |
| 正虹科技 000702 | 02-25 | 7.06元 | - | 5.88% | 03-18 | 深圳证券交易所 | |
| 炼石航空 000697 | 0697 | 02-25 | 5.95元 | - | 1.01% | 03-25 | 深圳证券交易所 |
| S*ST佳纸 000699 | 0699 | 02-25 | 4.70元 | - | 3.96% | 03-10 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。