| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首旅酒店 600258 | 730258 | 05-08 | 5.87元 | - | 0.17% | 06-01 | 上海证券交易所 |
| 科新发展 600234 | 730234 | 05-08 | 5.59元 | - | 0.30% | 06-15 | 上海证券交易所 |
| *ST华铁 000976 | 0976 | 05-08 | 8.68元 | - | 0.35% | 06-01 | 深圳证券交易所 |
| 圆通速递 600233 | 730233 | 04-24 | 8.00元 | - | 1.24% | 06-08 | 上海证券交易所 |
| 浪潮信息 000977 | 0977 | 04-24 | 7.71元 | - | 0.41% | 06-08 | 深圳证券交易所 |
| 山金国际 000975 | 0975 | 04-24 | 6.60元 | - | 1.21% | 06-08 | 深圳证券交易所 |
| 东方盛虹 000301 | 0301 | 04-24 | 4.18元 | - | 1.36% | 05-29 | 深圳证券交易所 |
| 广汇能源 600256 | 730256 | 04-21 | 6.60元 | - | 0.52% | 05-26 | 上海证券交易所 |
| 桂林旅游 000978 | 0978 | 04-21 | 6.86元 | - | 0.33% | 05-18 | 深圳证券交易所 |
| 赣粤高速 600269 | 730269 | 04-20 | 11.00元 | - | 0.72% | 05-18 | 上海证券交易所 |
| 佛塑科技 000973 | 0973 | 04-20 | 6.28元 | - | 0.44% | 05-25 | 深圳证券交易所 |
| 金鹰股份 600232 | 730232 | 04-14 | 5.28元 | - | 0.11% | 06-02 | 上海证券交易所 |
| 中基健康 000972 | 0972 | 04-14 | 5.00元 | - | 0.09% | 09-26 | 深圳证券交易所 |
| 首创环保 600008 | 730008 | 04-10 | 8.98元 | - | 0.60% | 04-27 | 上海证券交易所 |
| 凌钢股份 600231 | 730231 | 04-07 | 5.58元 | - | 0.38% | 05-11 | 上海证券交易所 |
| *ST高升 000971 | 0971 | 04-07 | 4.42元 | - | 0.12% | 04-27 | 深圳证券交易所 |
| 安迪苏 600299 | 730299 | 03-31 | 6.41元 | - | 0.18% | 04-20 | 上海证券交易所 |
| 中科三环 000970 | 0970 | 03-31 | 7.50元 | - | 0.10% | 04-20 | 深圳证券交易所 |
| ST信通 600289 | 730289 | 03-24 | 18.24元 | - | 0.25% | 07-20 | 上海证券交易所 |
| 特发信息 000070 | 0070 | 03-24 | 7.90元 | - | 0.20% | 05-11 | 深圳证券交易所 |
| 沧州大化 600230 | 730230 | 03-17 | 4.42元 | - | 0.12% | 04-06 | 上海证券交易所 |
| 天保基建 000965 | 0965 | 03-17 | 4.60元 | - | 0.14% | 04-06 | 深圳证券交易所 |
| 盈峰环境 000967 | 0967 | 03-10 | 6.62元 | - | 0.21% | 03-30 | 深圳证券交易所 |
| 桂冠电力 600236 | 730236 | 03-07 | 6.41元 | - | 0.16% | 03-23 | 上海证券交易所 |
| 城市传媒 600229 | 730229 | 02-17 | 3.78元 | - | 0.46% | 03-09 | 上海证券交易所 |
| 长源电力 000966 | 0966 | 02-17 | 6.10元 | - | 0.29% | 03-16 | 深圳证券交易所 |
| 华东医药 000963 | 0963 | 12-22 | 5.76元 | - | 0.21% | 01-27 | 深圳证券交易所 |
| 中化国际 600500 | 730500 | 12-21 | 8.00元 | - | 0.60% | 03-01 | 上海证券交易所 |
| 赤天化 600227 | 730227 | 12-13 | 7.20元 | - | 0.25% | 02-21 | 上海证券交易所 |
| ST中南 000961 | 0961 | 12-07 | 4.08元 | - | 0.15% | 03-01 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。