| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌华有线 600037 | 730037 | 01-04 | 15.50元 | - | 0.47% | 02-08 | 上海证券交易所 |
| 江山股份 600389 | 730389 | 12-26 | 7.00元 | - | 0.52% | 01-10 | 上海证券交易所 |
| 天通股份 600330 | 730330 | 12-26 | 8.99元 | - | 0.32% | 01-18 | 上海证券交易所 |
| 昊华科技 600378 | 730378 | 12-25 | 6.58元 | - | 0.26% | 01-11 | 上海证券交易所 |
| 西藏天路 600326 | 730326 | 12-25 | 6.88元 | - | 0.48% | 01-16 | 上海证券交易所 |
| 宁沪高速 600377 | 730377 | 12-23 | 4.20元 | - | 1.37% | 01-16 | 上海证券交易所 |
| 农发种业 600313 | 730313 | 12-22 | 6.30元 | - | 0.78% | 01-19 | 上海证券交易所 |
| 红豆股份 600400 | 730400 | 12-21 | 7.40元 | - | 0.61% | 01-08 | 上海证券交易所 |
| 西南证券 600369 | 730369 | 12-21 | 6.18元 | - | 0.67% | 01-09 | 上海证券交易所 |
| 五矿资本 600390 | 730390 | 12-20 | 14.99元 | - | 0.28% | 01-15 | 上海证券交易所 |
| 恒丰纸业 600356 | 730356 | 12-20 | 7.09元 | - | 0.25% | 04-19 | 上海证券交易所 |
| 京东方A 000725 | 12-19 | 16.80元 | - | 2.41% | 01-12 | 深圳证券交易所 | |
| ST通葡 600365 | 730365 | 12-15 | 7.08元 | - | 0.75% | 01-15 | 上海证券交易所 |
| 万华化学 600309 | 730309 | 12-15 | 11.28元 | - | 1.02% | 01-05 | 上海证券交易所 |
| 海澜之家 600398 | 730398 | 12-14 | 9.98元 | - | 0.56% | 12-28 | 上海证券交易所 |
| 紫金龙净 600388 | 730388 | 12-14 | 7.20元 | - | 0.32% | 12-29 | 上海证券交易所 |
| 抚顺特钢 600399 | 730399 | 12-13 | 5.50元 | - | 1.16% | 12-29 | 上海证券交易所 |
| 西藏珠峰 600338 | 730338 | 12-13 | 8.15元 | - | 0.47% | 12-27 | 上海证券交易所 |
| 澳柯玛 600336 | 730336 | 12-13 | 9.10元 | - | 0.67% | 12-29 | 上海证券交易所 |
| 退市商城 600306 | 730306 | 12-11 | 5.68元 | - | 0.24% | 12-26 | 上海证券交易所 |
| 曙光股份 600303 | 730303 | 12-11 | 8.80元 | - | 0.27% | 12-26 | 上海证券交易所 |
| 振华重工 600320 | 12-08 | 9.80元 | - | 1.14% | 12-21 | 上海证券交易所 | |
| 瀚蓝环境 600323 | 730323 | 12-07 | 6.68元 | - | 0.30% | 12-25 | 上海证券交易所 |
| 长江通信 600345 | 730345 | 12-06 | 8.18元 | - | 0.19% | 12-22 | 上海证券交易所 |
| 中油工程 600339 | 730339 | 12-06 | 7.28元 | - | 0.27% | 12-25 | 上海证券交易所 |
| 鲁泰A 000726 | 12-06 | 17.80元 | - | 6.76% | 12-25 | 深圳证券交易所 | |
| 天方药业 600253 | 730253 | 12-06 | 7.75元 | - | 0.45% | 12-27 | 上海证券交易所 |
| 五洲交通 600368 | 730368 | 12-01 | 5.48元 | - | 0.32% | 12-21 | 上海证券交易所 |
| 中盐化工 600328 | 730328 | 11-30 | 7.88元 | - | 0.28% | 12-22 | 上海证券交易所 |
| 酒钢宏兴 600307 | 730307 | 11-30 | 5.50元 | - | 2.07% | 12-20 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。