| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设机械 600984 | 06-22 | 6.40元 | - | - | 07-07 | 上海证券交易所 | |
| 协鑫能科 002015 | 06-22 | 6.62元 | - | - | 07-08 | 深圳证券交易所 | |
| 宁波能源 600982 | 06-21 | 4.20元 | - | - | 07-06 | 上海证券交易所 | |
| 永新股份 002014 | 06-21 | 8.63元 | - | - | 07-08 | 深圳证券交易所 | |
| 中航机电 002013 | 06-18 | 6.12元 | - | - | 07-05 | 深圳证券交易所 | |
| 凯恩股份 002012 | 06-17 | 7.03元 | - | - | 07-05 | 深圳证券交易所 | |
| 盾安环境 002011 | 06-16 | 11.42元 | - | - | 07-05 | 深圳证券交易所 | |
| 苏豪汇鸿 600981 | 06-15 | 7.20元 | - | - | 06-30 | 上海证券交易所 | |
| 传化智联 002010 | 06-15 | 9.91元 | - | - | 06-29 | 深圳证券交易所 | |
| 山东钢铁 600022 | 06-14 | 6.36元 | - | 0.24% | 06-29 | 上海证券交易所 | |
| 天奇股份 002009 | 06-14 | 6.89元 | - | - | 06-29 | 深圳证券交易所 | |
| 大族激光 002008 | 06-11 | 9.20元 | - | - | 06-25 | 深圳证券交易所 | |
| 华兰生物 002007 | 06-10 | 15.74元 | - | - | 06-25 | 深圳证券交易所 | |
| 精工科技 002006 | 06-09 | 7.72元 | - | - | 06-25 | 深圳证券交易所 | |
| 金发科技 600143 | 06-08 | 10.93元 | - | - | 06-23 | 上海证券交易所 | |
| 德豪润达 002005 | 06-08 | 18.20元 | - | - | 06-25 | 深圳证券交易所 | |
| 国投中鲁 600962 | 06-07 | 4.80元 | - | - | 06-22 | 上海证券交易所 | |
| 华邦健康 002004 | 06-07 | 9.60元 | - | - | 06-25 | 深圳证券交易所 | |
| 伟星股份 002003 | 06-04 | 7.37元 | - | - | 06-25 | 深圳证券交易所 | |
| ST鸿达 002002 | 06-03 | 7.32元 | - | - | 06-25 | 深圳证券交易所 | |
| 新和成 002001 | 06-02 | 13.41元 | - | - | 06-25 | 深圳证券交易所 | |
| 国药现代 600420 | 06-01 | 8.08元 | - | - | 06-16 | 上海证券交易所 | |
| 南网储能 600995 | 05-31 | 8.20元 | - | - | 06-15 | 上海证券交易所 | |
| 广汽长丰 600991 | 05-28 | 14.10元 | - | - | 06-14 | 上海证券交易所 | |
| 新五丰 600975 | 05-25 | 9.20元 | - | - | 06-09 | 上海证券交易所 | |
| 博汇纸业 600966 | 05-24 | 11.20元 | - | - | 06-08 | 上海证券交易所 | |
| 退市华嵘 600421 | 05-21 | 6.20元 | - | - | 06-07 | 上海证券交易所 | |
| 开滦股份 600997 | 05-18 | 7.00元 | - | - | 06-02 | 上海证券交易所 | |
| 洪城环境 600461 | 05-17 | 5.50元 | - | - | 06-01 | 上海证券交易所 | |
| 福能股份 600483 | 05-14 | 4.40元 | - | - | 05-31 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。