| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南旅游 002059 | 002059 | 07-26 | 3.60元 | 08-01 | 0.07% | 08-10 | 深圳证券交易所 |
| 大秦铁路 601006 | 780006 | 07-21 | 4.95元 | 07-27 | 1.41% | 08-01 | 上海证券交易所 |
| 紫竹高科 002058 | 002058 | 07-20 | 6.08元 | 07-26 | 0.15% | 08-02 | 深圳证券交易所 |
| 保利发展 600048 | 730048 | 07-19 | 13.95元 | 07-25 | 1.21% | 07-31 | 上海证券交易所 |
| 中钢天源 002057 | 002057 | 07-19 | 4.68元 | 07-25 | 0.27% | 08-02 | 深圳证券交易所 |
| 横店东磁 002056 | 002056 | 07-18 | 10.60元 | 07-24 | 0.37% | 08-02 | 深圳证券交易所 |
| ST得润 002055 | 002055 | 07-14 | 7.88元 | 07-20 | 0.06% | 07-25 | 深圳证券交易所 |
| 德美化工 002054 | 002054 | 07-07 | 6.20元 | 07-13 | 0.05% | 07-25 | 深圳证券交易所 |
| 中国银行 601988 | 780988 | 06-23 | 3.08元 | 06-29 | 1.94% | 07-05 | 上海证券交易所 |
| 晋控煤业 601001 | 780001 | 06-13 | 6.76元 | 06-19 | 1.08% | 06-23 | 上海证券交易所 |
| 云南能投 002053 | 002053 | 06-13 | 7.30元 | 06-19 | 0.44% | 06-27 | 深圳证券交易所 |
| 同洲电子 002052 | 002052 | 06-12 | 16.00元 | 06-16 | 0.31% | 06-27 | 深圳证券交易所 |
| 中工国际 002051 | 002051 | 06-05 | 7.40元 | 06-09 | 0.17% | 06-19 | 深圳证券交易所 |
| 三花智控 002050 | 05-24 | 7.39元 | - | 0.06% | 06-07 | 深圳证券交易所 | |
| 紫光国微 002049 | 05-20 | 4.78元 | - | 0.05% | 06-06 | 深圳证券交易所 | |
| 宁波华翔 002048 | 05-19 | 5.75元 | - | 0.06% | 06-03 | 深圳证券交易所 | |
| 宝鹰股份 002047 | 05-16 | 8.60元 | - | 0.09% | 05-31 | 深圳证券交易所 | |
| 国机精工 002046 | 05-11 | 6.39元 | - | 0.05% | 05-26 | 深圳证券交易所 | |
| 国光电器 002045 | 04-29 | 10.80元 | - | 0.05% | 05-23 | 深圳证券交易所 | |
| 美年健康 002044 | 04-25 | 3.55元 | - | 0.07% | 05-18 | 深圳证券交易所 | |
| 兔宝宝 002043 | 04-19 | 4.98元 | - | 0.06% | 05-10 | 深圳证券交易所 | |
| 包头铝业 600472 | 04-19 | 3.50元 | - | 0.17% | 05-09 | 上海证券交易所 | |
| 华孚时尚 002042 | 04-12 | 3.80元 | - | 0.06% | 04-27 | 深圳证券交易所 | |
| 登海种业 002041 | 04-05 | 16.70元 | - | - | 04-18 | 深圳证券交易所 | |
| 中材国际 600970 | 03-29 | 7.53元 | - | 0.08% | 04-12 | 上海证券交易所 | |
| 南京港 002040 | 03-11 | 7.42元 | - | - | 03-25 | 深圳证券交易所 | |
| 黔源电力 002039 | 02-18 | 5.97元 | - | 0.07% | 03-03 | 深圳证券交易所 | |
| 华电国际 600027 | 01-24 | 2.52元 | - | - | 02-03 | 上海证券交易所 | |
| 双鹭药业 002038 | 08-25 | 12.00元 | - | - | 09-09 | 深圳证券交易所 | |
| 保利联合 002037 | 08-24 | 6.66元 | - | - | 09-08 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。