| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浩辰软件 688657 | 787657 | 09-21 | 103.40元 | 09-25 | 0.06% | 10-10 | 上海证券交易所 |
| 开特股份 832978 | 889966 | 09-20 | 7.37元 | 09-25 | 0.32% | 09-28 | 北京证券交易所 |
| 开特股份 920978 | 889966 | 09-20 | 7.37元 | 09-25 | 0.32% | 09-28 | 北京证券交易所 |
| 三态股份 301558 | 301558 | 09-19 | 7.33元 | 09-21 | 0.04% | 09-28 | 深圳证券交易所 |
| 爱科赛博 688719 | 787719 | 09-18 | 69.98元 | 09-20 | 0.05% | 09-28 | 上海证券交易所 |
| 恒兴新材 603276 | 732276 | 09-14 | 25.73元 | 09-18 | 0.04% | 09-25 | 上海证券交易所 |
| 万邦医药 301520 | 301520 | 09-14 | 67.88元 | 09-18 | 0.03% | 09-25 | 深圳证券交易所 |
| 科强股份 873665 | 889099 | 09-13 | 6.28元 | 09-18 | 0.22% | 09-26 | 北京证券交易所 |
| 科强股份 920665 | 889099 | 09-13 | 6.28元 | 09-18 | 0.22% | 09-26 | 北京证券交易所 |
| 中研股份 688716 | 787716 | 09-11 | 29.66元 | 09-13 | 0.04% | 09-20 | 上海证券交易所 |
| 飞南资源 301500 | 301500 | 09-11 | 23.97元 | 09-13 | 0.03% | 09-21 | 深圳证券交易所 |
| 崇德科技 301548 | 301548 | 09-07 | 66.80元 | 09-11 | 0.03% | 09-20 | 深圳证券交易所 |
| 富恒新材 832469 | 889469 | 09-06 | 5.68元 | 09-11 | 0.22% | 09-18 | 北京证券交易所 |
| 富恒新材 920469 | 889469 | 09-06 | 5.68元 | 09-11 | 0.22% | 09-18 | 北京证券交易所 |
| 万德股份 836419 | 889369 | 09-05 | 8.93元 | 09-08 | 0.89% | 09-15 | 北京证券交易所 |
| 万德股份 920519 | 889369 | 09-05 | 8.93元 | 09-08 | 0.89% | 09-15 | 北京证券交易所 |
| 盛科通信 688702 | 787702 | 09-04 | 42.66元 | 09-06 | 0.04% | 09-14 | 上海证券交易所 |
| 斯菱智驱 301550 | 301550 | 09-04 | 37.56元 | 09-06 | 0.02% | 09-15 | 深圳证券交易所 |
| 力王股份 831627 | 889238 | 08-30 | 6.00元 | 09-04 | 0.31% | 09-07 | 北京证券交易所 |
| 热威股份 603075 | 732075 | 08-30 | 23.10元 | 09-01 | 0.04% | 09-11 | 上海证券交易所 |
| 力王股份 920627 | 889238 | 08-30 | 6.00元 | 09-04 | 0.31% | 09-07 | 北京证券交易所 |
| 福赛科技 301529 | 301529 | 08-29 | 36.60元 | 08-31 | 0.02% | 09-11 | 深圳证券交易所 |
| 中巨芯 688549 | 787549 | 08-28 | 5.18元 | 08-30 | 0.08% | 09-08 | 上海证券交易所 |
| 威尔高 301251 | 301251 | 08-28 | 28.88元 | 08-30 | 0.02% | 09-06 | 深圳证券交易所 |
| 金帝股份 603270 | 732270 | 08-23 | 21.77元 | 08-25 | 0.05% | 09-01 | 上海证券交易所 |
| 民生健康 301507 | 301507 | 08-22 | 10.00元 | 08-24 | 0.04% | 09-05 | 深圳证券交易所 |
| 儒竞科技 301525 | 301525 | 08-21 | 99.57元 | 08-23 | 0.03% | 08-30 | 深圳证券交易所 |
| 泰凌微 688591 | 787591 | 08-16 | 24.98元 | 08-18 | 0.05% | 08-25 | 上海证券交易所 |
| 多浦乐 301528 | 301528 | 08-15 | 71.80元 | 08-17 | 0.03% | 08-28 | 深圳证券交易所 |
| 视声智能 870976 | 889976 | 08-14 | 10.30元 | 08-18 | 0.37% | 09-01 | 北京证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。