| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维尔利 300190 | 300190 | 03-07 | 58.50元 | 03-10 | 0.85% | 03-16 | 深圳证券交易所 |
| 神农种业 300189 | 300189 | 03-07 | 24.00元 | 03-10 | 0.65% | 03-16 | 深圳证券交易所 |
| 国投智能 300188 | 300188 | 03-07 | 40.00元 | 03-10 | 0.90% | 03-16 | 深圳证券交易所 |
| 天沃科技 002564 | 002564 | 03-02 | 29.50元 | 03-07 | 0.49% | 03-10 | 深圳证券交易所 |
| 森马服饰 002563 | 002563 | 03-02 | 67.00元 | 03-07 | 2.50% | 03-11 | 深圳证券交易所 |
| 兄弟科技 002562 | 002562 | 03-02 | 21.00元 | 03-07 | 0.26% | 03-10 | 深圳证券交易所 |
| 永清环保 300187 | 300187 | 02-25 | 40.00元 | 03-02 | 0.73% | 03-08 | 深圳证券交易所 |
| 通裕重工 300185 | 300185 | 02-25 | 25.00元 | 03-02 | 2.25% | 03-08 | 深圳证券交易所 |
| 大华农 300186 | 300186 | 02-25 | 22.00元 | 03-02 | 1.02% | 03-08 | 深圳证券交易所 |
| 宝泰隆 601011 | 780011 | 02-24 | 18.00元 | 03-01 | 0.79% | 03-09 | 上海证券交易所 |
| 徐家汇 002561 | 002561 | 02-23 | 16.00元 | 02-28 | 1.15% | 03-03 | 深圳证券交易所 |
| 通达股份 002560 | 002560 | 02-23 | 28.80元 | 02-28 | 1.45% | 03-03 | 深圳证券交易所 |
| 亚威股份 002559 | 002559 | 02-23 | 40.00元 | 02-28 | 1.81% | 03-03 | 深圳证券交易所 |
| 三江购物 601116 | 780116 | 02-21 | 11.80元 | 02-24 | 0.47% | 03-02 | 上海证券交易所 |
| 巨人网络 002558 | 002558 | 02-21 | 30.00元 | 02-24 | 0.44% | 03-02 | 深圳证券交易所 |
| 洽洽食品 002557 | 002557 | 02-21 | 40.00元 | 02-24 | 2.07% | 03-02 | 深圳证券交易所 |
| 辉隆股份 002556 | 002556 | 02-21 | 37.50元 | 02-24 | 1.03% | 03-02 | 深圳证券交易所 |
| 三七互娱 002555 | 002555 | 02-21 | 35.00元 | 02-24 | 0.68% | 03-02 | 深圳证券交易所 |
| 惠博普 002554 | 002554 | 02-16 | 26.00元 | 02-21 | 0.54% | 02-25 | 深圳证券交易所 |
| 南方精工 002553 | 002553 | 02-16 | 17.00元 | 02-21 | 0.36% | 02-25 | 深圳证券交易所 |
| 宝鼎科技 002552 | 002552 | 02-16 | 20.00元 | 02-21 | 0.30% | 02-25 | 深圳证券交易所 |
| 尚荣医疗 002551 | 002551 | 02-16 | 46.00元 | 02-21 | 0.92% | 02-25 | 深圳证券交易所 |
| 君正集团 601216 | 780216 | 02-10 | 25.00元 | 02-15 | 6.16% | 02-22 | 上海证券交易所 |
| 力源信息 300184 | 300184 | 02-10 | 20.00元 | 02-15 | 1.45% | 02-22 | 深圳证券交易所 |
| 东软载波 300183 | 300183 | 02-10 | 41.45元 | 02-15 | 2.40% | 02-22 | 深圳证券交易所 |
| 捷成股份 300182 | 300182 | 02-10 | 55.00元 | 02-15 | 3.92% | 02-22 | 深圳证券交易所 |
| 佐力药业 300181 | 300181 | 02-10 | 23.50元 | 02-15 | 1.65% | 02-22 | 深圳证券交易所 |
| 华峰超纤 300180 | 300180 | 02-10 | 19.73元 | 02-15 | 4.16% | 02-22 | 深圳证券交易所 |
| 千红制药 002550 | 002550 | 02-09 | 32.00元 | 02-14 | 2.72% | 02-18 | 深圳证券交易所 |
| 凯美特气 002549 | 002549 | 02-09 | 25.48元 | 02-14 | 1.92% | 02-18 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。