| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国瓷材料 300285 | 300285 | 01-04 | 26.00元 | 01-09 | 1.63% | 01-13 | 深圳证券交易所 |
| 温州宏丰 300283 | 300283 | 12-28 | 20.00元 | 01-04 | 2.31% | 01-10 | 深圳证券交易所 |
| 苏交科 300284 | 300284 | 12-27 | 13.30元 | 12-30 | 1.15% | 01-10 | 深圳证券交易所 |
| 利君股份 002651 | 002651 | 12-26 | 25.00元 | 12-29 | 1.49% | 01-06 | 深圳证券交易所 |
| ST加加 002650 | 002650 | 12-26 | 30.00元 | 12-29 | 3.70% | 01-06 | 深圳证券交易所 |
| 博彦科技 002649 | 002649 | 12-26 | 22.00元 | 12-29 | 0.70% | 01-06 | 深圳证券交易所 |
| 和晶科技 300279 | 300279 | 12-20 | 15.60元 | 12-23 | 0.53% | 12-29 | 深圳证券交易所 |
| 三盛退 300282 | 300282 | 12-19 | 17.20元 | 12-22 | 0.45% | 12-29 | 深圳证券交易所 |
| 金明精机 300281 | 300281 | 12-19 | 25.00元 | 12-22 | 1.45% | 12-29 | 深圳证券交易所 |
| 紫天退 300280 | 300280 | 12-19 | 11.00元 | 12-22 | 0.55% | 12-29 | 深圳证券交易所 |
| 仁东控股 002647 | 002647 | 12-19 | 12.80元 | 12-22 | 0.77% | 12-28 | 深圳证券交易所 |
| 卫星化学 002648 | 002648 | 12-16 | 40.00元 | 12-21 | 2.77% | 12-28 | 深圳证券交易所 |
| 天佑德酒 002646 | 002646 | 12-13 | 16.00元 | 12-16 | 0.66% | 12-22 | 深圳证券交易所 |
| 佛慈制药 002644 | 002644 | 12-13 | 16.00元 | 12-16 | 0.48% | 12-22 | 深圳证券交易所 |
| 华宏科技 002645 | 002645 | 12-12 | 27.00元 | 12-15 | 0.99% | 12-20 | 深圳证券交易所 |
| 万润股份 002643 | 002643 | 12-12 | 25.00元 | 12-15 | 0.95% | 12-20 | 深圳证券交易所 |
| 荣联科技 002642 | 002642 | 12-08 | 25.00元 | 12-13 | 0.87% | 12-20 | 深圳证券交易所 |
| 新华保险 601336 | 780336 | 12-07 | 23.25元 | 12-12 | 2.22% | 12-16 | 上海证券交易所 |
| 华昌达 300278 | 300278 | 12-07 | 16.56元 | 12-12 | 0.43% | 12-16 | 深圳证券交易所 |
| 东吴证券 601555 | 780555 | 12-02 | 6.50元 | 12-07 | 0.92% | 12-12 | 上海证券交易所 |
| 公元股份 002641 | 002641 | 11-30 | 18.00元 | 12-05 | 0.58% | 12-08 | 深圳证券交易所 |
| 跨境通 002640 | 002640 | 11-30 | 25.80元 | 12-05 | 0.71% | 12-08 | 深圳证券交易所 |
| *ST棒杰 002634 | 002634 | 11-25 | 18.10元 | 11-30 | 0.21% | 12-05 | 深圳证券交易所 |
| 凤凰传媒 601928 | 780928 | 11-22 | 8.80元 | 11-25 | 0.95% | 11-30 | 上海证券交易所 |
| 雪人集团 002639 | 002639 | 11-18 | 19.80元 | 11-23 | 1.06% | 12-05 | 深圳证券交易所 |
| 勤上股份 002638 | 002638 | 11-16 | 24.00元 | 11-21 | 1.18% | 11-25 | 深圳证券交易所 |
| 赞宇科技 002637 | 002637 | 11-16 | 36.00元 | 11-21 | 0.98% | 11-25 | 深圳证券交易所 |
| 金安国纪 002636 | 002636 | 11-16 | 11.20元 | 11-21 | 0.53% | 11-25 | 深圳证券交易所 |
| 安洁科技 002635 | 002635 | 11-16 | 23.00元 | 11-21 | 1.03% | 11-25 | 深圳证券交易所 |
| 汽轮科技 300277 | 300277 | 11-14 | 23.00元 | 11-17 | 0.44% | 11-23 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。