项目名称 | 拟投入资金 | 投资占比 |
---|---|---|
输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目 | 20945.06 万元 | 44.1 % |
维保基地及服务网点建设项目 | 5267.8 万元 | 11.09 % |
信通电子研发中心项目 | 5282.85 万元 | 11.12 % |
补充流动资金 | 16000 万元 | 33.69 % |
投资金额总计 | 47,495.71 万元 | |
实际募集资金总额 | 64,038.00 万元 | |
超额募集资金 | 16,542.29 万元 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 74.17 % |
以下是针对信通电子(股票代码:001388)的深度上市分析,基于招股书核心数据、行业前景及市场环境综合撰写。关键数据已更新为招股书披露值(如发行价、市盈率等),供您作为投资决策参考: (数据更新...