基本信息
发行人全称 | 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 | 拟上市地点 | 深主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2019-01-10 |
保荐证券 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王培华,付焱鑫 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陈修俭,钟本庆,赵衍刚 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 车千里,田雅雄 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2011-07-27 |
法定代表人 | 荆天平 | 董事长 | 荆世平 |
公司简介 | 苏州恒铭达电子科技股份有限公司成立于2011年7月,2019年2月登陆深圳证券交易所,股票代码002947。主要从事消费电子功能性器件、消费电子防护产品、精密结构件、精密钣金、EMS总装、自动化设备、物联网设备的设计、研发、生产与销售,产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、5G基站等。公司具备领先的技术优势、深厚的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力,是一家为客户提供一体化综合解决方案的高新技术企业。 | ||
经营范围 | 电子材料及器件、绝缘材料及器件、光学材料及器件、纳米材料及器件、精密结构件、纸制品的研发、设计、加工、生产、销售;货物及技术的进出口业务;包装装潢印刷品印刷(按《印刷许可证》核定范围核定类别经营)(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电子产品销售;新材料技术研发;高性能密封材料销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;合成材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;石墨及碳素制品销售;密封件制造;密封件销售;海绵制品制造;海绵制品销售;新型膜材料销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;智能控制系统集成;电子元器件与机电组件设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
芜湖三联锻造股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 安信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
江苏翔腾新材料股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 光大证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
常州长青科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-24 | |
华纬科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 平安证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-16 | |
江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 已受理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 预先披露更新 | 中国国际金融股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 海通证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
八马茶业股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |