基本信息
发行人全称 | 振德医疗用品股份有限公司 | 拟上市地点 | 沪主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2018-03-15 |
保荐证券 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 褚晓佳,计玲玲 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 贾川,徐晓峰 |
律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 签字律师 | 吕崇华,杨婕 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 1994-08-18 |
法定代表人 | 鲁建国 | 董事长 | 鲁建国 |
公司简介 | 振德医疗用品股份有限公司成立于1994年,中国A股上市公司(“振德医疗”,股票代码:603301.SH),是医用敷料和感控防护产品主要的供应商之一。振德以“让健康生活触手可及”为品牌大理想,产品线涵盖包扎与固定、创面护理、手术感控、基础护理、防护隔离、压力治疗与VTE预防、造口失禁护理、高端伤口护理、个人护理、康复护理、静疗护理等不同使用场景。目前,振德医疗在手术感控与防护用品、压力治疗等细分市场保持品牌号召力和领先优势。公司产品通过美国FDA、欧盟CE、ISO13485医疗器械质量管理体系认证和中国CFDA认证。专注于产品的研发投入与创新,持续推进质量体系、流程数字化和智能工厂,提高公司整体经营效率,并提升快速响应客户需求的能力。未来,振德医疗将更加关注人才建设、品牌建设和可持续发展,不断提升组织竞争力,以专业的临床医学作为支撑,不断优化端到端的交付能力,为医疗运动防护与家庭护理,提供更完善的产品解决方案,致力于成为全球医疗用品和家庭护理解决方案领域的主流企业。 | ||
经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);医用口罩生产;消毒器械生产;化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);第三类医疗器械经营;消毒器械销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);劳动保护用品生产;特种劳动防护用品生产;体育用品及器材制造;母婴用品制造;日用化学产品制造;日用口罩(非医用)生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;化妆品批发;日用口罩(非医用)销售;母婴用品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 振德医疗用品股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
华勤技术股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中国国际金融股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-15 | |
包头天和磁材科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 申港证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-15 | |
浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 东兴证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-08 | |
浙江万丰化工股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 东兴证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-03-24 | |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沪主板 | 2023-03-16 | |
正大投资股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
中国瑞林工程技术股份有限公司 | 已反馈 | 长江证券承销保荐有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
青岛青禾人造草坪股份有限公司 | 已反馈 | 中信证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
江西省盐业集团股份有限公司 | 预先披露更新 | 申港证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
湖南星邦智能装备股份有限公司 | 已反馈 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |