基本信息
发行人全称 | 祖名豆制品股份有限公司 | 拟上市地点 | 深主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2020-12-10 |
保荐证券 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 保荐代表人 | |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | |
律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 签字律师 | |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2000-02-18 |
法定代表人 | 蔡祖明 | 董事长 | 蔡祖明 |
公司简介 | 祖名豆制品股份有限公司成立于2000年,位于杭州市滨江区,是集研发、生产、销售于一体的大型豆制品生产企业,旗下拥有安吉祖名豆制食品有限公司、扬州祖名豆制食品有限公司、上海祖名豆制品有限公司、杭州祖名食品有限公司、武汉祖名豆制品有限公司和杭州祖名唯品科技有限公司等六家全资子公司,及北京祖名香香豆制品有限公司、山西祖名金大豆豆制品有限公司、贵州祖名豆制品有限公司三家控股子公司,武汉祖名食品有限公司、蔚县香香唯一食品科技有限公司两家孙公司。公司现有生产基地面积388亩,拥有标准厂房面积30万平方米,年加工大豆能力15万吨。公司先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号,是CAC(国际食品法典委员会的简称)国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一,同时也是G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州第19届亚运会官方豆制品供应商。公司于2021年1月6日在深圳证券交易所中小板(现合并为主板)上市,股票代码:003030,股票简称:祖名股份。 | ||
经营范围 | 生产:豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品),饮料(蛋白饮料类),蛋制品(其他类),果冻,淀粉及淀粉制品(淀粉制品),罐头(其他罐头);批发、零售(含网上销售):食品,初级食用农产品(除药品);服务:豆制品、豆制品设备的技术开发、技术咨询、成果转让,豆制品检测;收购本企业生产所需的原辅材料(限直接向第一产业的原始生产者收购);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 祖名豆制品股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
芜湖三联锻造股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 安信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
江苏翔腾新材料股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 光大证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
常州长青科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-24 | |
华纬科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 平安证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-16 | |
江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 已受理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 预先披露更新 | 中国国际金融股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 海通证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
八马茶业股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |