基本信息
发行人全称 | 浙江东音泵业股份有限公司 | 拟上市地点 | 深主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2016-03-24 |
保荐证券 | 中泰证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 葛文兵,陈仕郴 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 施其林,章磊 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 签字律师 | 颜华荣,汪志芳 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 山东 | 成立日期 | 1998-05-11 |
法定代表人 | 刘振腾 | 董事长 | 刘振腾 |
公司简介 | 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“罗欣药业”,股票代码002793)始创于1988年,秉承“传递健康”的企业使命,以科技创新为己任,关注未被满足的临床需求,致力于为全球患者提供更多创新药物选择。公司于2020年登陆A股市场,自2006年起连续进入中国制药工业百强企业,自2011年以来连续被评为中国医药研发产品线最佳工业企业,多次荣获国家科学技术进步二等奖、山东省省长质量奖等国家级、省级奖项,是高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业。罗欣简介罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“罗欣药业”,股票代码002793)始创于1988年,秉承“传递健康”的企业使命,以科技创新为己任,关注未被满足的临床需求,致力于为全球患者提供更多创新药物选择。公司于2020年登陆A股市场,自2006年起连续进入中国制药工业百强企业,自2011年以来连续被评为中国医药研发产品线最佳工业企业,多次荣获国家科学技术进步二等奖、山东省省长质量奖等国家级、省级奖项,是高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业。图片4.png为有力支持项目研发和创新发展,罗欣药业持续加大创新研发投入,每年投入占营业收入的9%以上。在山东、上海均设有研发中心,公司设有国家认定企业技术中心、国家地方联合工程实验室、国家博士后科研工作站、“泰山学者一药学特聘专家”岗位、山东省企业院士工作站、山东省冻干粉针剂药物工程技术研究中心、山东省冻干粉针剂药物工程实验室、山东省冻干粉针剂药物重点实验室,沈阳药科大学设立了罗欣药业博士后流动工作站、教学培养基地、实习基地、毕业生就业基地,形成了强势的国家级科研技术中心,为企业高速发展注入生机。 | ||
经营范围 | 一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售;第一类医疗器械零售;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品生产;药品委托制造;药品批发;药品进出口;药品零售;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)。 | ||
查看 浙江东音泵业股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
芜湖三联锻造股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 安信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
江苏翔腾新材料股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 光大证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
常州长青科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-24 | |
华纬科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 平安证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-16 | |
江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 已受理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 预先披露更新 | 中国国际金融股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 海通证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
八马茶业股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |