基本信息
发行人全称 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 拟上市地点 | 沪主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2016-08-04 |
保荐证券 | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张鹏,刘海燕 |
会计师事务所 | 中勤万信会计师事务所有限公司 | 签字会计师 | 张宏敏,王猛 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 沈国权,江志君 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 河南 | 成立日期 | 1999-09-15 |
法定代表人 | 杨增利 | 董事长 | 苗拥军 |
公司简介 | 郑州安图生物工程股份有限公司(简称“安图生物”,股票代码603658)创立于1998年,专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务,产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域,并已在测序、质谱等精准检测领域进行布局,能够为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。公司于2016年9月1日挂牌上市,是国内第一家在上交所主板上市的体外诊断研发和制造型企业。安图生物获批国家企业技术中心、新发突发重大传染病检测国家工程研究中心、免疫检测自动化国家地方联合工程实验室等创新平台。目前,公司拥有700余项产品注册证,已获专利1400余项,2023年公司营业收入44.44亿元。建设中的安图生物体外诊断产业园是河南省重点建设项目,建设用地面积251余亩,建筑面积逾72万平方米,主要建有体外诊断试剂和仪器研发中心、现代化制造中心、大型立体冷藏成品库以及中国第一座检验医学博物馆等,全面建成后,将成为中国最大的体外诊断产业基地之一。 | ||
经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;生物化工产品技术研发;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;塑料制品制造;塑料制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新型有机活性材料销售;汽车销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;标准化服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 郑州安图生物工程股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
华勤技术股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中国国际金融股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-15 | |
包头天和磁材科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 申港证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-15 | |
浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 东兴证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-08 | |
浙江万丰化工股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 东兴证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-03-24 | |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沪主板 | 2023-03-16 | |
正大投资股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
中国瑞林工程技术股份有限公司 | 已反馈 | 长江证券承销保荐有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
青岛青禾人造草坪股份有限公司 | 已反馈 | 中信证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
江西省盐业集团股份有限公司 | 预先披露更新 | 申港证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
湖南星邦智能装备股份有限公司 | 已反馈 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |