基本信息
发行人全称 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 拟上市地点 | 沪主板 |
证监会审核状态 | 已通过发审会 | 更新日期 | 2014-12-25 |
保荐证券 | 中国中投证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 陈宇涛,万久清 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 王宏利,聂燕才 |
律师事务所 | 北京市观韬律师事务所 | 签字律师 | 郝京梅,莫彪 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2007-06-22 |
法定代表人 | 姜从斌 | 董事长 | 姜从斌 |
公司简介 | 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“航天工程公司”)(股票代码603698)成立于2007年6月,隶属于中国航天科技集团公司中国运载火箭技术研究院,专业从事煤气化技术及关键设备研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。 航天工程公司依托中国航天在运载火箭和液体火箭发动机研制、生产和试验方面积累的优势,应用于煤炭洁净高效利用领域,形成了拥有我国完全独立自主知识产权的“航天粉煤加压气化技术”,可广泛应用于煤制合成氨、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制天然气、煤制油、煤制氢、IGCC发电等多个领域。 经中国石油和化学工业联合会鉴定,“航天粉煤加压气化技术”达到国际领先水平,与国内外同类技术相比,在操作安全性、生产稳定性、煤种适应性、运行经济性、环境友好性等方面均表现出较强的竞争优势。 截至2019年4月,航天粉煤加压气化技术共获得有效授权专利226项,其中实用新型专利136项,发明专利90项。授权的发明专利中,国内发明专利授权56项,海外发明专利授权34项。已有发明专利授权国家:越南,澳大利亚,韩国,日本,美国,印尼,欧洲,德国,土耳其,印度,乌克兰,荷兰。历年获得有效专利授权项:2007-3项,2009-4项,2010-4项,2011-7项,2012-6项,2013-22项,2014-37项,2015-28项,2016-28项,2017-39项,2018-46项,2019-2项。 多年来,航天工程公司致力于推动煤炭资源的清洁高效利用,努力成为能源环保核心技术研发、系统集成、工程服务(EPCTR)、金融服务、能源气体供应及危废处理的综合服务提供商。 | ||
经营范围 | 加工气化炉及关键设备;施工总承包;专业承包;工程勘察设计;工程咨询;工程和技术研究与试验发展;建设工程项目管理;压力管道设计;压力容器设计;技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让;烟气治理;废气治理;大气污染治理;固体废物污染治理;水污染治理;投资与资产管理;销售机械设备、五金交电、仪器仪表;货物进出口、代理进出口、技术进出口。 | ||
查看 航天长征化学工程股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
华勤技术股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中国国际金融股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-15 | |
包头天和磁材科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 申港证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-15 | |
浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 东兴证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-06-08 | |
浙江万丰化工股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 东兴证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-03-24 | |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沪主板 | 2023-03-16 | |
正大投资股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
中国瑞林工程技术股份有限公司 | 已反馈 | 长江证券承销保荐有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
青岛青禾人造草坪股份有限公司 | 已反馈 | 中信证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
江西省盐业集团股份有限公司 | 预先披露更新 | 申港证券股份有限公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |
湖南星邦智能装备股份有限公司 | 已反馈 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沪主板 | 2023-02-09 | |