基本信息
发行人全称 | 池州华宇电子科技股份有限公司 | 拟上市地点 | 深主板 |
证监会审核状态 | 预先披露更新 | 更新日期 | 2023-02-09 |
保荐证券 | 华创证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 孙翊斌,万静雯 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 郁向军,吴岳松 |
律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 签字律师 | 张大林,王小东,冉合庆,陈磊 |
是否已参加抽查抽签或现场检查 | 是 |
企业介绍
注册地 | 安徽 | 成立日期 | 2014-10-20 |
法定代表人 | 彭勇 | 董事长 | 彭勇 |
公司简介 | 池州华宇电子科技股份有限公司主要从事集成电路封装和测试业务,主营业务包括集成电路封装、晶圆测试、芯片成品测试。公司总部设立于池州,在深圳、无锡、合肥设有子公司,有助于与全球客户保持紧密的技术合作关系并提供更高效的产业链支持。目前,公司封装业务主要有SOP、QFN/DFN、SOT、TO、LQFP等多个系列,共计超过100个品种。自成立以来,公司始终专注于集成电路封装测试领域,坚持以技术创新为核心,已掌握多芯片组件(MCM)封装、三维(3D)叠芯封装、微型化扁平无引脚(QFN/DFN)封装、高密度微间距集成电路封装等核心技术,在集成电路封装测试领域具有较强的竞争实力。公司在测试领域形成了多项自主核心技术,测试晶圆的尺寸覆盖12寸、8寸、6寸、5寸、4寸等多种尺寸,包含22nm、28nm及以上晶圆制程;芯片成品测试方面,公司已累计研发出MCU芯片、ADC芯片、FPGA芯片、GPU芯片、视频芯片、射频芯片、SoC芯片、数字信号处理芯片等累计超过30种芯片测试方案;公司自主研发的3D编带机、指纹识别分选机、重力式测编一体机等设备,已在实际生产实践中成熟使用。 | ||
经营范围 | 集成电路封装、测试,集成电路研发与销售,半导体引线框架、半导体材料、设备与电子元器件的研发、生产与销售,自营和代理各类商品和技术进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 池州华宇电子科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 保荐证券 | 拟上市场 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
芜湖三联锻造股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 安信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
江苏翔腾新材料股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 光大证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-04-06 | |
常州长青科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-24 | |
华纬科技股份有限公司 | 已收到注册申请材料 | 平安证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-03-16 | |
江苏环保产业技术研究院股份有限公司 | 已受理 | 华泰联合证券有限责任公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 预先披露更新 | 中国国际金融股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 海通证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
开源证券股份有限公司 | 预先披露更新 | 民生证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |
八马茶业股份有限公司 | 预先披露更新 | 中信证券股份有限公司 | 深主板 | 2023-02-09 | |