| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投资本 600061.SH | 沪主板 | 证券 | 1997-05-19 | 上海 | 沪股通 |
| 古越龙山 600059.SH | 沪主板 | 红黄酒 | 1997-05-16 | 浙江 | 沪股通 |
| 中国医药 600056.SH | 沪主板 | 医药商业 | 1997-05-15 | 北京 | 沪股通 |
| 安道麦B 200553.SZ | 深主板 | 1997-05-15 | N | ||
| 美锦能源 000723.SZ | 深主板 | 焦炭加工 | 1997-05-15 | 山西 | 深股通 |
| 新能泰山 000720.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1997-05-09 | 山东 | 深股通 |
| 普洛药业 000739.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1997-05-09 | 浙江 | 深股通 |
| 宇通客车 600066.SH | 沪主板 | 汽车整车 | 1997-05-08 | 河南 | 沪股通 |
| 冠城新材 600067.SH | 沪主板 | 电气设备 | 1997-05-08 | 福建 | 沪股通 |
| 中兴商业 000715.SZ | 深主板 | 百货 | 1997-05-08 | 辽宁 | N |
| 中南股份 000717.SZ | 深主板 | 普钢 | 1997-05-08 | 广东 | 深股通 |
| 黄山旅游 600054.SH | 沪主板 | 旅游景点 | 1997-05-06 | 安徽 | 沪股通 |
| 南京高科 600064.SH | 沪主板 | 园区开发 | 1997-05-06 | 江苏 | 沪股通 |
| 通化金马 000766.SZ | 深主板 | 化学制药 | 1997-04-30 | 吉林 | 深股通 |
| 西安饮食 000721.SZ | 深主板 | 酒店餐饮 | 1997-04-30 | 陕西 | 深股通 |
| 北方铜业 000737.SZ | 深主板 | 铜 | 1997-04-28 | 山西 | 深股通 |
| 中交发展 000736.SZ | 深主板 | 全国地产 | 1997-04-25 | 重庆 | N |
| 宁波海运 600798.SH | 沪主板 | 水运 | 1997-04-23 | 浙江 | N |
| 海信视像 600060.SH | 沪主板 | 家用电器 | 1997-04-22 | 山东 | 沪股通 |
| 贝瑞基因 000710.SZ | 深主板 | 医疗保健 | 1997-04-22 | 四川 | N |
| 国投丰乐 000713.SZ | 深主板 | 种植业 | 1997-04-22 | 安徽 | N |
| 许继电气 000400.SZ | 深主板 | 电气设备 | 1997-04-18 | 河南 | 深股通 |
| *ST九鼎 600053.SH | 沪主板 | 多元金融 | 1997-04-18 | 江西 | N |
| 浙大网新 600797.SH | 沪主板 | 软件服务 | 1997-04-18 | 浙江 | 沪股通 |
| 黑芝麻 000716.SZ | 深主板 | 食品 | 1997-04-18 | 广西 | 深股通 |
| 中色股份 000758.SZ | 深主板 | 铅锌 | 1997-04-16 | 北京 | 深股通 |
| 河钢股份 000709.SZ | 深主板 | 普钢 | 1997-04-16 | 河北 | 深股通 |
| 东望时代 600052.SH | 沪主板 | 供气供热 | 1997-04-15 | 浙江 | N |
| 双环科技 000707.SZ | 深主板 | 化工原料 | 1997-04-15 | 湖北 | N |
| 锦龙股份 000712.SZ | 深主板 | 证券 | 1997-04-15 | 广东 | 深股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。