| 股票简称 / 代码 | 市场类型 | 所属行业 | 上市日期 | 地域 | 沪深港通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永兴股份 601033.SH | 沪主板 | 环境保护 | 2024-01-18 | 广东 | 沪股通 |
| 康农种业 920403.BJ | 北交所 | 种植业 | 2024-01-18 | 湖北 | N |
| 贝隆精密 301567.SZ | 创业板 | 元器件 | 2024-01-16 | 浙江 | N |
| 云星宇 920806.BJ | 北交所 | 软件服务 | 2024-01-11 | 北京 | N |
| 雪祺电气 001387.SZ | 深主板 | 家用电器 | 2024-01-11 | 安徽 | N |
| 西典新能 603312.SH | 沪主板 | 电气设备 | 2024-01-11 | 江苏 | 沪股通 |
| 博隆技术 603325.SH | 沪主板 | 化工机械 | 2024-01-10 | 上海 | 沪股通 |
| 捷众科技 920690.BJ | 北交所 | 汽车配件 | 2024-01-05 | 浙江 | N |
| 艾罗能源 688717.SH | 科创板 | 电气设备 | 2024-01-03 | 浙江 | 沪股通 |
| 达利凯普 301566.SZ | 创业板 | 元器件 | 2023-12-29 | 辽宁 | 深股通 |
| 辰奕智能 301578.SZ | 创业板 | IT设备 | 2023-12-28 | 广东 | N |
| 莱赛激光 920363.BJ | 北交所 | 电器仪表 | 2023-12-28 | 江苏 | N |
| 鼎龙科技 603004.SH | 沪主板 | 化工原料 | 2023-12-27 | 浙江 | 沪股通 |
| 国际复材 301526.SZ | 创业板 | 玻璃 | 2023-12-26 | 重庆 | 深股通 |
| 宏盛华源 601096.SH | 沪主板 | 钢加工 | 2023-12-22 | 山东 | 沪股通 |
| 西磁科技 920061.BJ | 北交所 | 专用机械 | 2023-12-21 | 浙江 | N |
| 兴欣新材 001358.SZ | 深主板 | 化工原料 | 2023-12-21 | 浙江 | N |
| 安邦护卫 603373.SH | 沪主板 | 仓储物流 | 2023-12-20 | 浙江 | 沪股通 |
| 灵鸽科技 920284.BJ | 北交所 | 专用机械 | 2023-12-19 | 江苏 | N |
| 安培龙 301413.SZ | 创业板 | 电器仪表 | 2023-12-18 | 深圳 | 深股通 |
| 索宝蛋白 603231.SH | 沪主板 | 食品 | 2023-12-15 | 浙江 | N |
| 派诺科技 920375.BJ | 北交所 | 电气设备 | 2023-12-14 | 广东 | N |
| 丰茂股份 301459.SZ | 创业板 | 汽车配件 | 2023-12-13 | 浙江 | N |
| 永达股份 001239.SZ | 深主板 | 工程机械 | 2023-12-12 | 湖南 | N |
| 无锡晶海 920547.BJ | 北交所 | 化学制药 | 2023-12-12 | 江苏 | N |
| 中远通 301516.SZ | 创业板 | 电气设备 | 2023-12-08 | 深圳 | 深股通 |
| 艾森股份 688720.SH | 科创板 | 半导体 | 2023-12-06 | 江苏 | 沪股通 |
| 锦江航运 601083.SH | 沪主板 | 水运 | 2023-12-05 | 上海 | 沪股通 |
| 广厦环能 920703.BJ | 北交所 | 专用机械 | 2023-12-05 | 北京 | N |
| 中机认检 301508.SZ | 创业板 | 电器仪表 | 2023-12-01 | 北京 | 深股通 |
在上方搜索框输入股票名称、拼音首字母或 6 位代码,点击搜索即可定位到对应个股页面,查看行情与基本面。
「全部」显示沪深京所有上市公司;「主板 / 科创板 / 创业板 / 北交所」按交易所板块过滤,统计卡与表格同步刷新。
行情数据每个交易日盘中实时刷新,收盘后统一更新一次;公司概况与上市日期随交易所披露信息变更。
地域为公司注册地所在省份,用于按区域维度观察上市公司分布,与股票交易所在市场无直接关系。