| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 512020.SH | A500ETF鹏华 | 10.74 万元 | 1766 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 588930.SH | 科创人工智能ETF银华 | 0.96 万元 | 177 | 0 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 589020.SH | 科创半导体设备ETF鹏华 | 0.69 万元 | 127 | 0 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 588250.SH | 科创医药ETF鹏华 | 0.47 万元 | 86 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|
基本信息 股票代码:688816 申购日期:2026年2月2日(今日) 发行价格:55.95元/股 发行市盈率:90.39倍(行业市盈率44.28倍) 发行规模:13.99亿元 ...
一、公司定位与市场地位 核心业务:易思维专注于汽车制造机器视觉设备的研发、生产及销售,为汽车整车及零部件制造提供全工艺环节的机器视觉解决方案。 行业地位: 2024年在中国汽车制造机器视觉市场...