| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 562500.SH | 机器人ETF华夏 | 208,715.94 万元 | 45166835 | 9.98 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159852.SZ | 软件ETF嘉实 | 122,759.15 万元 | 26565495 | 13.79 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159819.SZ | 人工智能ETF易方达 | 94,634.08 万元 | 20479135 | 4.28 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515980.SH | 人工智能ETF华富 | 83,649.25 万元 | 18101980 | 9.51 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159770.SZ | 机器人ETF天弘 | 80,957.97 万元 | 17519578 | 9.98 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515230.SH | 软件ETF国泰 | 54,458.67 万元 | 11785041 | 12.25 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159530.SZ | 机器人ETF易方达 | 42,225.76 万元 | 9137797 | 3.08 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515070.SH | 人工智能ETF华夏 | 41,734.28 万元 | 9031439 | 4.29 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516510.SH | 云计算ETF易方达 | 20,958.05 万元 | 4535393 | 9.02 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 560770.SH | 机器人ETF招商 | 18,645.25 万元 | 4034895 | 9.96 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159258.SZ | 机器人ETF南方 | 15,475.73 万元 | 3349000 | 9.98 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159998.SZ | 计算机ETF天弘 | 14,306.24 万元 | 3095919 | 6.83 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515400.SH | 大数据ETF富国 | 14,054.36 万元 | 3041412 | 9.49 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 512930.SH | AI人工智能ETF平安 | 13,282.60 万元 | 2874400 | 4.28 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 562930.SH | 软件ETF易方达 | 11,327.92 万元 | 2451400 | 13.76 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159526.SZ | 机器人ETF嘉实 | 10,103.71 万元 | 2186477 | 9.98 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159559.SZ | 机器人ETF景顺 | 8,047.72 万元 | 1741553 | 3.08 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159272.SZ | 机器人ETF富国 | 7,268.83 万元 | 1573000 | 3.06 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159899.SZ | 软件ETF招商 | 6,683.81 万元 | 1446399 | 12.18 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159590.SZ | 软件ETF汇添富 | 6,012.38 万元 | 1301100 | 12.2 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159213.SZ | 机器人ETF汇添富 | 5,837.71 万元 | 1263300 | 9.99 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516630.SH | 云计算ETF华夏 | 5,508.23 万元 | 1192000 | 9.06 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159890.SZ | 云计算ETF招商 | 5,226.35 万元 | 1131000 | 9.03 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516520.SH | 智能驾驶ETF华泰柏瑞 | 4,694.47 万元 | 1015900 | 4.71 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 512720.SH | 计算机ETF国泰 | 4,575.04 万元 | 990054 | 6.81 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 560360.SH | 软件ETF万家 | 4,373.56 万元 | 946453 | 13.75 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159278.SZ | 机器人ETF鹏华 | 4,131.74 万元 | 894122 | 3.08 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159551.SZ | 机器人ETF国泰 | 3,814.79 万元 | 825534 | 9.94 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159739.SZ | 云计算ETF鹏华 | 3,712.05 万元 | 803300 | 9.03 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 562360.SH | 机器人ETF银华 | 3,479.43 万元 | 752960 | 9.98 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516000.SH | 大数据ETF华夏 | 3,279.06 万元 | 709600 | 9.5 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515250.SH | 智能汽车ETF富国 | 2,492.29 万元 | 539341 | 4.69 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159527.SZ | 云计算ETF广发 | 2,332.86 万元 | 504839 | 9.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 561010.SH | 软件ETF华安 | 1,993.50 万元 | 431400 | 9.21 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159586.SZ | 计算机ETF南方 | 1,950.52 万元 | 422100 | 6.43 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 560630.SH | 机器人ETF万家 | 1,783.24 万元 | 385900 | 9.9 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515580.SH | 科技100ETF华泰柏瑞 | 1,554.97 万元 | 336500 | 3.28 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515750.SH | 科技50ETF富国 | 1,474.68 万元 | 319126 | 2.31 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 517800.SH | 人工智能50ETF方正富邦 | 1,428.35 万元 | 309100 | 3.49 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159248.SZ | 人工智能ETF万家 | 1,194.53 万元 | 258500 | 4.27 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 517050.SH | 互联网ETF华泰柏瑞 | 1,129.14 万元 | 244350 | 4.42 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516700.SH | 大数据ETF华宝 | 1,014.77 万元 | 219600 | 9.51 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159856.SZ | 互联网龙头ETF工银 | 971.80 万元 | 210300 | 4.35 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159725.SZ | 线上消费ETF工银 | 813.76 万元 | 176100 | 9.92 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159550.SZ | 互联网ETF东财 | 663.11 万元 | 143500 | 4.35 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 517200.SH | 互联网ETF嘉实 | 388.16 万元 | 84000 | 4.3 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159728.SZ | 在线消费ETF南方 | 366.37 万元 | 79283 | 9.79 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159895.SZ | 物联网ETF易方达 | 334.10 万元 | 72300 | 4.16 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159888.SZ | 智能汽车ETF华夏 | 329.94 万元 | 71400 | 4.72 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159872.SZ | 智能网联汽车ETF鹏华 | 272.18 万元 | 58900 | 4.98 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516260.SH | 物联网ETF华夏 | 237.06 万元 | 51300 | 4.15 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159729.SZ | 互联网ETF汇添富 | 221.35 万元 | 47900 | 4.35 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159896.SZ | 物联网ETF南方 | 205.63 万元 | 44500 | 4.16 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159778.SZ | 工业互联网ETF鹏华 | 201.01 万元 | 43500 | 4.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159889.SZ | 智能汽车ETF国泰 | 181.67 万元 | 39313 | 4.72 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516600.SH | 消费服务ETF工银 | 158.50 万元 | 34300 | 2.1 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159795.SZ | 智能汽车ETF汇添富 | 151.11 万元 | 32700 | 4.72 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159709.SZ | 物联网ETF工银 | 143.25 万元 | 31000 | 3.52 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159793.SZ | 线上消费ETF平安 | 119.68 万元 | 25900 | 4.15 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516330.SH | 物联网ETF华泰柏瑞 | 38.82 万元 | 8400 | 4.12 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159701.SZ | 物联网ETF招商 | 33.73 万元 | 7300 | 4.16 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信有限公司 | 231,800,495 | 10.03 % | 10.59% | 未变 | 一般企业 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 75,076,787 | 3.25 % | 3.43% | 未变 | 资产管理公司 |
| 香港中央结算有限公司 | 70,596,844 | 3.05 % | 3.22% | 7,934,046 | 一般企业 |
| 安徽言知科技有限公司 | 57,291,611 | 2.48 % | 2.62% | 未变 | 一般企业 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 39,398,228 | 1.70 % | 1.80% | -1,252,000 | 开放式投资基金 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 35,911,135 | 1.55 % | 1.64% | 6,702,700 | 开放式投资基金 |
| 刘庆峰 | 32,074,292 | 1.39 % | 1.47% | 未变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 28,450,606 | 1.23 % | 1.30% | -907,200 | 开放式投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 21,230,891 | 0.92 % | 0.97% | -297,400 | 开放式投资基金 |
| 王仁华 | 20,579,197 | 0.89 % | 0.94% | 未变 | 自然人 |
AI语料是人工智能模型训练的“燃料”和“教材”,其重要性正随着大模型的发展日益凸显。下面我将先通过一个表格为您快速汇总AI语料产业链的核心上市公司,然后详细解读其投资逻辑。 公司名称 (代码) 产业链...