IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

康强电子002119.SZ

宁波康强电子股份有限公司 · 半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的生产、销售
主板 已上市
收盘价
25.80
涨跌幅
0.00%
总市值
96.82 亿
PE_TTM
80.48
上市日期
2007-03-02
所属行业

公司概况 宁波康强电子股份有限公司

公司全称
宁波康强电子股份有限公司
英文名称
NINGBO KANGQIANG ELECTRONICS CO., LTD
上市交易所
深圳证券交易所 · 主板
地域
浙江
实际控制人
无实际控制人
实控人企业性质
无
证监会行业
计算机、通信和其他电子设备制造业

每日指标(2026-09-30) 收盘数据

当日收盘价
25.80 元
换手率
23.62 %
量比
1.04
市盈率(行业平均)
83.13 (203.13)
滚动市盈率(行业平均)
80.48 (173.38)
市净率(总市值/净资产)
6.73
市销率
4.40 %
滚动市销率
3.52 %
股息率
0.12 %
滚动股息率
0.16 %
总股本
37,528.40 万股
流通股本
37,528.40 万股
自由流通股本
30,127.48 万股
总市值
96.82 亿元
流通市值
96.82 亿元
涨跌停状态
下跌

数据分析(2026-09-30) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
12.53 万人
上期股东数
0.00 万人
股东增减额
12.53 万人
五日均价
28.06
十日均价
26.34
三十日均价
24.19
五日涨跌幅
1.33 %
十日涨跌幅
1.98 %
三十日涨跌幅
0.14 %
一日资金净流入
-22,154.31 万元
三日资金净流入
-38,278.48 万元
五日资金净流入
-105,737.70 万元
十日资金净流入
-125,399.42 万元
三十日资金净流入
-146,867.38 万元

康强电子游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-09-30 量化基金 3,519.99 万 1,945.87 万 1,574.12 万 中国国际金融上海分公司 历史
2026-09-30 深股通专用 13,024.76 万 9,745.64 万 3,279.12 万 深股通专用 历史
2026-09-30 机构专用 11,889.85 万 14,120.61 万 -2,230.76 万 机构专用 历史
2026-09-30 T王 2,014.69 万 2,102.86 万 -88.17 万 东方财富证券拉萨金融城南环路 历史
2026-09-28 上海超短帮 7.14 万 5,355.64 万 -5,348.50 万 国泰海通证券上海静安区新闸路 历史
2026-09-28 深股通专用 26,139.58 万 21,461.63 万 4,677.95 万 深股通专用 历史
2026-09-28 机构专用 18,051.85 万 21,159.83 万 -3,107.98 万 机构专用 历史
2026-09-28 T王 3,846.33 万 2,274.09 万 1,572.24 万 东方财富证券拉萨金融城南环路 历史
2026-09-24 上海超短帮 5,637.25 万 9.19 万 5,628.06 万 国泰海通证券上海静安区新闸路 历史
2026-09-24 量化打板 21,648.85 万 11,747.69 万 9,901.16 万 开源证券西安西大街 历史
2026-09-24 深股通专用 38,127.92 万 53,101.02 万 -14,973.10 万 深股通专用 历史
2026-09-24 机构专用 27,654.25 万 32,294.28 万 -4,640.03 万 机构专用 历史
2026-09-23 机构专用 13,878.57 万 7,702.40 万 6,176.17 万 机构专用 历史
2026-09-23 量化打板 11,011.09 万 5.91 万 11,005.18 万 开源证券西安西大街 历史
2026-09-23 深股通专用 16,584.19 万 11,841.89 万 4,742.30 万 深股通专用 历史

康强电子的ETF基金持仓信息 报告期 2026-09-30

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无基金持仓数据

康强电子的十大流通股东 报告期 2026-06-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
宁波普利赛思电子有限公司 74,009,208 19.72 % 19.72% 未变 一般企业
香港中央结算有限公司 18,514,175 4.93 % 4.93% -3,059,851 一般企业
宁波司麦司电子科技有限公司 16,964,524 4.52 % 4.52% -1,579,576 一般企业
高盛国际-自有资金 7,103,114 1.89 % 1.89% 新进 一般企业
宁波康强电子股份有限公司-2025年员工持股计划 6,022,200 1.60 % 1.60% 未变 其他金融产品
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 5,526,849 1.47 % 1.47% 757,480 其他金融产品
熊基凯 3,729,445 0.99 % 0.99% 未变 自然人
陈芳 3,142,600 0.84 % 0.84% 新进 自然人
UBSAG 3,001,721 0.80 % 0.80% 新进 一般企业
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 2,517,400 0.67 % 0.67% 新进 开放式投资基金

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…