| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 深股通专用 | 4,030.01 万 | 6,101.99 万 | -2,071.98 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-05-29 | 机构专用 | 7,928.81 万 | 6,661.79 万 | 1,267.02 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-05-28 | 深股通专用 | 9,054.12 万 | 5,539.40 万 | 3,514.72 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-05-28 | 机构专用 | 14,388.81 万 | 18,083.09 万 | -3,694.28 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-05-27 | 机构专用 | 18,986.54 万 | 12,505.49 万 | 6,481.05 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-05-27 | 深股通专用 | 8,622.35 万 | 3,547.83 万 | 5,074.52 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-05-26 | 深股通专用 | 3,628.13 万 | 0.00 万 | 3,628.13 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-05-26 | 机构专用 | 9,764.23 万 | 6,773.44 万 | 2,990.78 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-05-26 | 量化基金 | 1,400.07 万 | 1,004.86 万 | 395.21 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 历史 |
| 2026-05-19 | 玉兰路 | 2,675.50 万 | 7.90 万 | 2,667.60 万 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 历史 |
| 2026-05-19 | 机构专用 | 12,404.66 万 | 12,756.91 万 | -352.25 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-05-19 | 量化基金 | 1,136.43 万 | 1,731.17 万 | -594.74 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 历史 |
| 2026-05-13 | 机构专用 | 14,130.69 万 | 10,393.35 万 | 3,737.34 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-05-12 | 量化基金 | 1,266.07 万 | 1,496.25 万 | -230.19 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 历史 |
| 2026-05-12 | 玉兰路 | 11.52 万 | 7,300.60 万 | -7,289.07 万 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 历史 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516220.SH | 化工ETF国泰 | 14.86 万元 | 5807 | 0.03 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516110.SH | 汽车ETF国泰 | 14.86 万元 | 5807 | 0.03 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159865.SZ | 养殖ETF国泰 | 14.86 万元 | 5807 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 563390.SH | 全指现金流ETF华泰柏瑞 | 14.86 万元 | 5807 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159745.SZ | 建材ETF国泰 | 14.86 万元 | 5807 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159690.SZ | 有色矿业ETF招商 | 14.86 万元 | 5807 | 0.02 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516010.SH | 游戏ETF国泰 | 14.86 万元 | 5807 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 517110.SH | 创新药ETF国泰 | 14.86 万元 | 5807 | 0.03 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515580.SH | 科技100ETF华泰柏瑞 | 14.86 万元 | 5807 | 0.03 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159673.SZ | 沪深300ETF鹏华 | 14.86 万元 | 5807 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159336.SZ | 央企红利ETF融通 | 14.86 万元 | 5807 | 0.03 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 516460.SH | 现金流ETF800鹏华 | 13.17 万元 | 5145 | 0.02 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516770.SH | 游戏ETF华泰柏瑞 | 11.48 万元 | 4483 | 0.04 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 561800.SH | 稀有金属ETF华富 | 9.93 万元 | 3879 | 0.04 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159681.SZ | 创业板50ETF鹏华 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159707.SZ | 地产ETF华宝 | 3.61 万元 | 1743 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159909.SZ | TMT50ETF招商 | 3.61 万元 | 1743 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159880.SZ | 有色ETF鹏华 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159387.SZ | 创业板新能源ETF国泰 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 560710.SH | 船舶ETF富国 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159382.SZ | 创业板人工智能ETF南方 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 560570.SH | A500红利ETF国联安 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159155.SZ | 电池ETF大成 | 3.61 万元 | 1743 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 515710.SH | 食品饮料ETF华宝 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 517400.SH | 黄金股ETF国泰 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159647.SZ | 中药ETF鹏华 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159242.SZ | 创业板人工智能ETF大成 | 3.61 万元 | 1743 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 512620.SH | 农业ETF天弘 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159157.SZ | 有色金属ETF天弘 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159949.SZ | 创业板50ETF华安 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159692.SZ | 证券ETF东财 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159971.SZ | 创业板ETF富国 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159977.SZ | 创业板ETF天弘 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 561360.SH | 石油ETF国泰 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159525.SZ | 红利低波ETF富国 | 3.61 万元 | 1743 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159388.SZ | 创业板人工智能ETF国泰 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159107.SZ | 创业板软件ETF富国 | 3.61 万元 | 1743 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 562070.SH | 沪深300指增ETF华宝 | 3.61 万元 | 1743 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159246.SZ | 创业板人工智能ETF富国 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159147.SZ | 电池ETF南方 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 563230.SH | 卫星ETF富国 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159205.SZ | 创业板ETF东财 | 3.61 万元 | 1743 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159814.SZ | 创业大盘ETF西部利得 | 3.61 万元 | 1739 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159725.SZ | 线上消费ETF工银 | 3.45 万元 | 1347 | 0.04 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159586.SZ | 计算机ETF南方 | 3.35 万元 | 1617 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159146.SZ | 电力ETF华宝 | 3.17 万元 | 1527 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159298.SZ | 创业板50ETF大成 | 2.57 万元 | 1237 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159808.SZ | 创100ETF融通 | 2.50 万元 | 975 | 0.04 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 563860.SH | 中证A500ETF海富通 | 2.26 万元 | 1091 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159856.SZ | 互联网龙头ETF工银 | 2.16 万元 | 1042 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159370.SZ | 创50ETF工银 | 2.09 万元 | 1007 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159392.SZ | 航空ETF富国 | 1.91 万元 | 920 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159372.SZ | 创业板50ETF万家 | 1.90 万元 | 917 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159243.SZ | 创业板人工智能ETF招商 | 1.85 万元 | 892 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159863.SZ | 光伏ETF鹏华 | 1.81 万元 | 875 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159119.SZ | 800现金流ETF招商 | 1.74 万元 | 837 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159881.SZ | 有色金属ETF国泰 | 1.64 万元 | 791 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159231.SZ | 通用航空ETF华宝 | 1.61 万元 | 777 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159708.SZ | 红利ETF西部利得 | 1.54 万元 | 742 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516130.SH | 消费龙头ETF华宝 | 1.50 万元 | 725 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159270.SZ | 创业板200ETF南方 | 1.45 万元 | 701 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159550.SZ | 互联网ETF东财 | 1.45 万元 | 697 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159858.SZ | 创新药ETF南方 | 1.45 万元 | 697 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516060.SH | 创新药ETF工银 | 1.44 万元 | 694 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159275.SZ | 农牧渔ETF华宝 | 1.41 万元 | 680 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159643.SZ | 疫苗ETF国泰 | 1.29 万元 | 621 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159836.SZ | 创业板300ETF天弘 | 1.19 万元 | 572 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159295.SZ | 创业综指ETF西部利得 | 1.16 万元 | 561 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159371.SZ | 创业板50ETF富国 | 1.12 万元 | 540 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159541.SZ | 创业板综ETF万家 | 1.09 万元 | 526 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159212.SZ | 深100ETF南方 | 1.09 万元 | 526 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516750.SH | 建材ETF富国 | 1.08 万元 | 519 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516250.SH | 工程机械ETF富国 | 1.02 万元 | 492 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159877.SZ | 医疗ETF南方 | 1.02 万元 | 492 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516700.SH | 大数据ETF华宝 | 0.84 万元 | 405 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159991.SZ | 创业板大盘ETF招商 | 0.80 万元 | 387 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 560230.SH | 光伏ETF富国 | 0.74 万元 | 359 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 516380.SH | 智能电动车ETF华宝 | 0.71 万元 | 342 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159918.SZ | 中创400ETF嘉实 | 0.69 万元 | 335 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159377.SZ | 创业板医药ETF国泰 | 0.61 万元 | 293 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 159289.SZ | 创业板综指ETF鹏华 | 0.37 万元 | 178 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傅文淋 | 521,206 | 0.03 % | 0.38% | 新进 | 自然人 |
| 李青松 | 515,400 | 0.03 % | 0.38% | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYSBANKPLC | 469,400 | 0.03 % | 0.34% | 新进 | 金融机构—银行 |
| 广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰1号证券投资基金 | 451,425 | 0.02 % | 0.33% | 新进 | 其他金融产品 |
| 李红军 | 446,600 | 0.02 % | 0.33% | 新进 | 自然人 |
| 廖阳生 | 440,000 | 0.02 % | 0.32% | 新进 | 自然人 |
| 李加州 | 429,397 | 0.02 % | 0.31% | 新进 | 自然人 |
| 郭晨希 | 391,300 | 0.02 % | 0.29% | 新进 | 自然人 |
| 陈绍亮 | 296,594 | 0.02 % | 0.22% | 新进 | 自然人 |
| 陈茂林 | 296,400 | 0.02 % | 0.22% | 新进 | 自然人 |
盛龙股份(001257)将于2026年3月20日(周五)进行网上申购。 一、核心申购信息 项目 具体内容 股票简称/代码 盛龙股份 / 001257 申购日期 2026年3月20日(周五) 发行价...
一、公司基本信息 项目 内容 公司全称 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 注册地址 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区木棉路 19 号 1 幢 504 室 上市板块 深圳证券交易所主板 发行...