新疆晨光生物科技股份有限公司
发行人全称 | 新疆晨光生物科技股份有限公司 | 受理日期 | 2023-09-11 |
公司简称 | 新疆晨光 | 融资金额 | |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-05-16 |
拟上市地点 | 北交所 | 证监会行业 | 农副食品加工业 |
保荐机构 | 中原证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 封江涛,王海阔 |
会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 杜高强,孔波,周景林 |
律师事务所 | 国浩律师(南京)事务所 | 签字律师 | 梁楷,侍文文,王进 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | - |
企业介绍
注册地 | 新疆 | 成立日期 | 2011-08-30 |
法定代表人 | 韩文杰 | 董事长 | 韩文杰 |
公司简介 | 新疆晨光生物科技股份有限公司(证券代码873848),下属图木舒克晨光、西域晨光、克拉玛依晨光、喀什蛋白、邯郸蛋白、巴州蛋白等6家子公司,新疆晨光已成为一家专注于棉籽脱酚蛋白精深加工的高新技术企业,年加工经营棉籽70万吨以上。公司主要生产经营脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白、棉籽油、棉籽壳、棉短绒、棉子低聚糖、醋酸棉酚、牧场专供棉籽等棉副产品以及相关产品贸易,其中,脱酚棉籽蛋白产销量全国前列。公司于2022年在新三板挂牌,目前正在积极推进在北交所上市。公司始终秉承"人与企业共发展"的核心价值观,勇担“取自然精华,为人类健康”的崇高使命,坚持科技创新、诚实守信、艰苦奋斗、敬业奉献,持续实施技术改造升级,推进植物资源综合利用,努力带领行业健康发展。 | ||
经营范围 | 食用植物油(毛油、半精炼油、精炼油)、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售;棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售;房屋、土地租赁业务;农作物种植;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 新疆晨光生物科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 北交所 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
宏海科技 | 已问询 | 金属制品业 | 湖北省 武汉市 | 2024-11-22 | |
胜软科技 | 终止 | 软件和信息技术服务业 | 山东省 东营市 | 2024-11-22 | |
星图测控 | 提交注册 | 软件和信息技术服务业 | 安徽省 合肥市 | 2024-11-22 | |
创正电气 | 已问询 | 专用设备制造业 | 浙江省 嘉兴市 | 2024-11-21 | |
用友金融 | 终止 | 软件和信息技术服务业 | 北京市 海淀区 | 2024-11-21 | |
千禧龙纤 | 已问询 | 化学纤维制造业 | 浙江省 金华市 | 2024-11-20 | |
万泰股份 | 上市委会议通过 | 仪器仪表制造业 | 安徽省 淮南市 | 2024-11-18 | |
温多利 | 已问询 | 纺织业 | 山东省 德州市 | 2024-11-18 | |
方正阀门 | 提交注册 | 通用设备制造业 | 浙江省 温州市 | 2024-11-15 | |
酉立智能 | 已问询 | 金属制品业 | 江苏省 苏州市 | 2024-11-15 | |