深圳市联域光电股份有限公司
2023-02-22
新受理
2023-03-13
已问询
2023-03-31
中止
2023-04-13
已问询
2023-05-11
上市委会议通过
2023-07-07
提交注册
2023-08-03
注册生效
发行人全称 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 受理日期 | 2023-02-22 |
公司简称 | 联域股份 | 融资金额 | 6.5909亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2023-08-11 |
拟上市地点 | 深主板 | 证监会行业 | 电气机械和器材制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 武鑫,沈杰 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 杨熹,徐书华 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 何煦,何子彬,柯燕军 |
评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 岳修恒,蒙平珍,许冀卿 |
证监会注册状态 | 已收到注册申请材料 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 智能照明生产总部基地项目 | 44490.85 | 49.68% |
2 | 研发中心建设项目 | 11417.8 | 12.75% |
3 | 补充流动资金项目 | 10000 | 11.17% |
4 | 智能照明越南生产基地建设项目 | 23645.55 | 26.4% |
投资金额总计 | 895,542,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 753,594,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -141,948,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 118.84% |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2012-02-16 |
法定代表人 | 潘年华 | 董事长 | 徐建勇 |
公司简介 | 深圳市联域光电股份有限公司成立于2012年,致力于LED照明产品的研发、生产、销售,是一家实力雄厚的高新技术生产企业;公司全面实施国际化管理,通过了ISO14001:2015环境管理体系国标标准。从成立至今,联域光电始终采取差异化竞争战略,在国内LED照明市场竞争激烈时,果断布局海外,集中资源攻克北美市场。在绿色经济推行之初,瞄准替换率高的LED光源产品,随后又预判LED照明从光源向灯具、从室内向户外更迭的趋势,率先挺进户外、工业LED灯具照明领域。对产品风向和空白市场的精准预判和大胆开拓,让我们在各个细分领域建立起先发优势,占据市场制高点。我们将继续推动产品智能化、物联化创新,实现照明产品二次节能,为持续发展赋能。在巩固现有细分市场竞争优势的基础上,深耕发展特种照明领域,立足北美、面向欧亚,实现全球化布局,将联域光电打造为国际领先的LED户外、工业及特种照明制造企业。 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:新能源产品的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。,许可经营项目是:LED照明灯具的生产。 | ||
查看 深圳市联域光电股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
亚联机械 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 吉林 | 2024-11-19 | |
富岭股份 | 提交注册 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 | 2024-11-04 | |
国货航 | 注册生效 | 航空运输业 | 北京 | 2024-11-04 | |
知原药业 | 撤回 | 医药制造业 | 江苏 | 2024-10-21 | |
瑞立科密 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
赛克赛斯 | 中止 | 专用设备制造业 | 山东 | 2024-09-30 | |
马可波罗 | 中止 | 非金属矿物制品业 | 广东 | 2024-09-30 | |
盾源聚芯 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 宁夏 | 2024-09-30 | |
利来智造 | 中止 | 汽车制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
嘉立创 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |