宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司
2023-06-30
新受理
2023-07-26
已问询
2023-09-30
中止
2023-12-14
已问询
2024-03-31
中止
2024-06-29
已问询
2024-09-30
中止
发行人全称 | 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司 | 受理日期 | 2023-06-30 |
公司简称 | 盾源聚芯 | 融资金额 | 12.96亿元 |
审核状态 | 中止 | 更新日期 | 2024-09-30 |
拟上市地点 | 深主板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 东方证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王敏,杨扬 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 江娟,朱小雪 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 签字律师 | 李燕,王慈航 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 硅部件生产线新建项目 | 60000 | 46.15% |
2 | 石英坩埚生产线升级项目 | 15677 | 12.06% |
3 | 盾源聚芯研发中心建设项目 | 19755 | 15.2% |
4 | 全球营销网络建设项目 | 5210.12 | 4.01% |
5 | 现有厂房购置款支付 | 9356.2 | 7.2% |
6 | 补充流动资金 | 20000 | 15.38% |
投资金额总计 | 1,299,983,200.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,299,983,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 宁夏 | 成立日期 | 2011-04-20 |
法定代表人 | 贺贤汉 | 董事长 | 贺贤汉 |
公司简介 | 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司致力于半导体级硅材料及部件,半导体级石英坩埚的研制、开发、生产。拥有全球领先且独有的高纯硅熔接技术,为最前沿的半导体工艺提供突破性解决方案。主营SiFusion硅熔接制品、SiParts精密硅部件、SiMaterial先进硅材料以及AQMN高纯石英坩埚四大产品,已在最先进的芯片制造商得到应用。公司业务广泛覆盖半导体用材料与部件产业的上下游,从大直径硅锭到精密硅制品,拓展至高纯石英坩锅等其他材料,盾源聚芯从未止步。未来,盾源聚芯将进一步巩固技术优势,提升自身综合实力,为客户创造更多价值,以实现中国半导体行业国产化这一伟大目标而奋斗。 | ||
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:单晶石英坩埚及相关产品的研制、开发、销售;半导体级硅材料及硅部件、半导体级碳化硅材料及硅部件、硅产品、碳化硅产品的清洗及修复以及销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
查看 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
亚联机械 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 吉林 | 2024-11-19 | |
富岭股份 | 提交注册 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 | 2024-11-04 | |
国货航 | 注册生效 | 航空运输业 | 北京 | 2024-11-04 | |
知原药业 | 撤回 | 医药制造业 | 江苏 | 2024-10-21 | |
瑞立科密 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
赛克赛斯 | 中止 | 专用设备制造业 | 山东 | 2024-09-30 | |
马可波罗 | 中止 | 非金属矿物制品业 | 广东 | 2024-09-30 | |
盾源聚芯 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 宁夏 | 2024-09-30 | |
利来智造 | 中止 | 汽车制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
嘉立创 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |