合肥雪祺电气股份有限公司
2023-02-28
新受理
2023-03-27
已问询
2023-07-14
上市委会议通过
2023-08-04
提交注册
2023-11-03
注册生效
发行人全称 | 合肥雪祺电气股份有限公司 | 受理日期 | 2023-02-28 |
公司简称 | 雪祺电气 | 融资金额 | 5.9038亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2023-11-09 |
拟上市地点 | 深主板 | 证监会行业 | 电气机械和器材制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 赵亮,安楠 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 宛云龙,琚晶晶,牛晓咪 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 签字律师 | 李丽,齐曼 |
评估机构 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 曹学友,周天祥 |
证监会注册状态 | 已收到注册申请材料 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目 | 33521.42 | 50.11% |
2 | 冰箱零部件自制能力提升项目 | 9503.68 | 14.21% |
3 | 研发中心建设项目 | 13875.31 | 20.74% |
4 | 补充流动资金 | 10000 | 14.95% |
投资金额总计 | 669,004,100.00 | ||
实际募集资金总额 | 525,842,200.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -143,161,900.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.23% |
企业介绍
注册地 | 安徽 | 成立日期 | 2011-06-27 |
法定代表人 | 顾维 | 董事长 | 顾维 |
公司简介 | 合肥雪祺电气股份有限公司主要从事冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务,为国内外品牌商提供容积400L以上的大冰箱和商用展示柜等产品。公司依托自主开发的多项核心技术,积极开拓业务领域,目前已形成产能超过100万台的三条高自动化生产线。 公司拥有一支行业经验丰富、技术背景深厚、极具创新精抻的管理技术团队。通过沉淀冰箱行业高端人才的智慧,汇聚家电行业领航者的技术结晶,从而奠定了雪祺电气在冰箱制造领域的品质、工艺与技术的坚实基础。 公司秉承"早一点,好一点"的企业文化理念,为客户提供符合巿场发展节奏的产品,为消费者提供可比较的优质消费体验。长期服务于品牌客户与渠道客户的实践,使得我们能够充分理解与适应国际通行的商务规则,从容领略与驾驭客户的真实需求。 | ||
经营范围 | 一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用电器修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 合肥雪祺电气股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
富岭股份 | 注册生效 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 | 2024-11-23 | |
亚联机械 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 吉林 | 2024-11-19 | |
国货航 | 注册生效 | 航空运输业 | 北京 | 2024-11-04 | |
知原药业 | 撤回 | 医药制造业 | 江苏 | 2024-10-21 | |
瑞立科密 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
赛克赛斯 | 中止 | 专用设备制造业 | 山东 | 2024-09-30 | |
马可波罗 | 中止 | 非金属矿物制品业 | 广东 | 2024-09-30 | |
盾源聚芯 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 宁夏 | 2024-09-30 | |
利来智造 | 中止 | 汽车制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
嘉立创 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |