芜湖映日科技股份有限公司
2022-04-07
新受理
2022-05-06
已问询
2022-09-30
中止
2022-10-12
已问询
2023-02-27
撤回
发行人全称 | 芜湖映日科技股份有限公司 | 受理日期 | 2022-04-07 |
公司简称 | 映日科技 | 融资金额 | 5.0522亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2023-02-27 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 丁骥,周鹏翔 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 唐国骏,谢嘉 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 签字律师 | 王侃,孙敏虎,潘添雨 |
评估机构 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 王富荷,魏然 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 高性能溅射靶材(三期)改扩建项目 | 22976.6 | 45.48% |
2 | 高性能溅射靶材研发中心建设项目 | 17545.12 | 34.73% |
3 | 补充流动资金 | 10000 | 19.79% |
投资金额总计 | 505,217,200.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -505,217,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 安徽 | 成立日期 | 2015-08-21 |
法定代表人 | 张兵 | 董事长 | 张兵 |
公司简介 | 芜湖映日科技股份有限公司成立于2015年8月,座落于芜湖经济技术开发区,注册资本8679万元,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的靶材解决方案高新技术企业。公司主要为TFT-LCD、OLED、LED、TP、LOW-E及太阳能电池等工业领域提供高质量的靶材。 经过多年的发展,映日科技形成以ITO系列陶瓷靶材;高纯金属及合金靶材;热喷涂靶材为主的三大产品系列,产品种类多,函盖面广。 溅射镀膜用ITO陶瓷靶材是电子工业实现各种功能镀膜的关键材料,一直以来主要依赖于日本、韩国进口,近年来,随着映日以创新为驱动力,不断在陶瓷材料领域突破创新,大尺寸ITO靶材得到多家显示面板龙头企业认证,并形成供应链上的战略合作伙伴。 映日科技本着以“诚信、坚韧、创新、共赢”为宗旨,不断在靶材行业耕耘与创新,打造映日品牌,为客户及社会创造价值,为泛半导体产业作出突出贡献。 | ||
经营范围 | 从事光电材料、半导体材料、化工材料(不含危险化学品及监控化学品)的生产、研发、销售;经营各类商品和技术的进出口,国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 芜湖映日科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |