IPO 新股数据 · 打新研究中心

T王游资席位

此类席位每天做T,其乐无穷。
龙虎榜游资 9 家关联机构
游资席位
T王
参与记录
16843 条
关联机构
9 家
当前筛选
全部股票
每页显示
30 条
数据来源
龙虎榜

T王介绍 席位特征与操盘风格

此类席位每天做T,其乐无穷。

T王相关机构 共 9 家

东方财富证券山南香曲东路 东方财富证券拉萨东环路第一 东方财富证券拉萨团结路第二 东方财富证券拉萨金融城南环路 东方财富证券拉萨团结路第一 东方财富证券拉萨东环路第二 国金证券上海互联网证券分公司 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 国金证券上海奉贤区金碧路

T王参与记录 共 16843 条 · 每页 30 条 · 来源:龙虎榜

交易日期 股票名称 / 代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2024-12-02 旺成科技 830896.BJ 346.75 万 266.88 万 79.87 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-12-02 润普食品 836422.BJ 68.07 万 310.05 万 -241.98 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-12-02 *ST卓朗 600225.SH 114.48 万 0.00 万 114.48 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 历史
2024-12-02 苏州科达 603660.SH 2,234.50 万 0.00 万 2,234.50 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-12-02 鼎龙科技 603004.SH 478.83 万 0.00 万 478.83 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-12-02 巨能股份 871478.BJ 528.16 万 347.39 万 180.76 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-12-02 日出东方 603366.SH 6,750.81 万 5,392.45 万 1,358.36 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-12-02 两面针 600249.SH 1,770.93 万 1,842.74 万 -71.82 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-12-02 大东方 600327.SH 2,887.20 万 2,225.06 万 662.14 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-12-02 新赛股份 600540.SH 764.91 万 0.00 万 764.91 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2024-12-02 金麒麟 603586.SH 1,047.45 万 0.00 万 1,047.45 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-12-02 均瑶健康 605388.SH 649.65 万 0.00 万 649.65 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-12-02 驱动力 838275.BJ 141.27 万 666.18 万 -524.91 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-12-02 新赣江 873167.BJ 440.89 万 294.86 万 146.03 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-11-29 南京公用 000421.SZ 1,354.11 万 727.27 万 626.84 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-11-29 *ST中润 000506.SZ 963.12 万 746.13 万 216.99 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-11-29 供销大集 000564.SZ 9,754.64 万 8,813.89 万 940.75 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-11-29 新时达 002527.SZ 1,445.36 万 1,709.85 万 -264.49 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-11-29 日上集团 002593.SZ 1,397.99 万 414.60 万 983.39 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-11-29 三柏硕 001300.SZ 448.04 万 365.16 万 82.89 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-11-29 生 意 宝 002095.SZ 1,926.75 万 1,681.23 万 245.52 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2024-11-29 拓尔思 300229.SZ 1,990.93 万 2,819.82 万 -828.89 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-11-29 三丰智能 300276.SZ 4,806.32 万 856.66 万 3,949.66 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 历史
2024-11-29 赢时胜 300377.SZ 7,537.42 万 7,765.14 万 -227.72 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-11-29 拓斯达 300607.SZ 2,490.75 万 2,429.83 万 60.91 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-11-29 恒信东方 300081.SZ 2,778.98 万 2,288.88 万 490.11 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-11-29 *ST景峰 000908.SZ 1,128.10 万 906.92 万 221.18 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2024-11-29 友邦吊顶 002718.SZ 175.07 万 166.36 万 8.70 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2024-11-29 光华科技 002741.SZ 1,626.68 万 820.24 万 806.44 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2024-11-29 楚天龙 003040.SZ 1,008.11 万 1,854.23 万 -846.12 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 历史