IPO 新股数据 · 打新研究中心

T王游资席位

此类席位每天做T,其乐无穷。
龙虎榜游资 9 家关联机构
游资席位
T王
参与记录
16843 条
关联机构
9 家
当前筛选
全部股票
每页显示
30 条
数据来源
龙虎榜

T王介绍 席位特征与操盘风格

此类席位每天做T,其乐无穷。

T王相关机构 共 9 家

东方财富证券山南香曲东路 东方财富证券拉萨东环路第一 东方财富证券拉萨团结路第二 东方财富证券拉萨金融城南环路 东方财富证券拉萨团结路第一 东方财富证券拉萨东环路第二 国金证券上海互联网证券分公司 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 国金证券上海奉贤区金碧路

T王参与记录 共 16843 条 · 每页 30 条 · 来源:龙虎榜

交易日期 股票名称 / 代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2025-03-10 百傲化学 603360.SH 738.40 万 0.00 万 738.40 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2025-03-10 正和生态 605069.SH 432.37 万 0.00 万 432.37 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2025-03-10 南宁百货 600712.SH 0.00 万 255.45 万 -255.45 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2025-03-10 华钰矿业 601020.SH 8,245.93 万 0.00 万 8,245.93 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2025-03-10 浙江黎明 603048.SH 663.26 万 0.00 万 663.26 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2025-03-10 凤形股份 002760.SZ 1,127.14 万 224.26 万 902.88 万 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 历史
2025-03-10 悦心健康 002162.SZ 277.11 万 725.51 万 -448.40 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2025-03-10 恒勃股份 301225.SZ 431.25 万 1,435.11 万 -1,003.86 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 历史
2025-03-07 宁水集团 603700.SH 890.22 万 0.00 万 890.22 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2025-03-07 杭齿前进 601177.SH 2,858.42 万 2,399.28 万 459.13 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2025-03-07 康力源 301287.SZ 419.55 万 96.58 万 322.98 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2025-03-07 国脉科技 002093.SZ 902.46 万 935.49 万 -33.03 万 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 历史
2025-03-07 南兴股份 002757.SZ 250.91 万 937.88 万 -686.97 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 历史
2025-03-07 汉得信息 300170.SZ 11,903.65 万 5,442.38 万 6,461.27 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2025-03-07 *ST人乐 002336.SZ 201.17 万 162.19 万 38.98 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 历史
2025-03-07 方正电机 002196.SZ 276.61 万 579.00 万 -302.39 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2025-03-07 拓维信息 002261.SZ 14,411.77 万 12,080.99 万 2,330.78 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2025-03-07 上海洗霸 603200.SH 0.00 万 1,515.03 万 -1,515.03 万 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 历史
2025-03-07 天正电气 605066.SH 1,919.02 万 1,974.71 万 -55.69 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2025-03-07 襄阳轴承 000678.SZ 2,975.82 万 997.78 万 1,978.04 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2025-03-07 杭电股份 603618.SH 1,266.46 万 0.00 万 1,266.46 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2025-03-07 海南华铁 603300.SH 8,225.44 万 0.00 万 8,225.44 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 历史
2025-03-07 任子行 300311.SZ 1,681.57 万 1,132.98 万 548.60 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 历史
2025-03-07 酷特智能 300840.SZ 2,917.68 万 1,906.47 万 1,011.22 万 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 历史
2025-03-07 奥 特 迅 002227.SZ 458.42 万 387.30 万 71.12 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2025-03-07 恒为科技 603496.SH 0.00 万 3,500.44 万 -3,500.44 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2025-03-07 华丰股份 605100.SH 955.65 万 0.00 万 955.65 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2025-03-07 云赛智联 600602.SH 0.00 万 9,857.24 万 -9,857.24 万 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 历史
2025-03-07 永太科技 002326.SZ 1,919.86 万 714.55 万 1,205.32 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史
2025-03-07 中亦科技 301208.SZ 1,120.08 万 1,050.03 万 70.05 万 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 历史