IPO 新股数据 · 打新研究中心

量化打板游资席位

量化打板,绝大多数操作以首板二板为主,次日不能秒板开盘都会先兑现一半,上板纠错买回部分仓位,不能走强则直接清仓。
龙虎榜游资 25 家关联机构
游资席位
量化打板
参与记录
7253 条
关联机构
25 家
当前筛选
全部股票
每页显示
30 条
数据来源
龙虎榜

量化打板介绍 席位特征与操盘风格

量化打板,绝大多数操作以首板二板为主,次日不能秒板开盘都会先兑现一半,上板纠错买回部分仓位,不能走强则直接清仓。

量化打板相关机构 共 25 家

华鑫证券上海金山 华鑫证券湖州大线场路 开源证券西安太华路 东方证券常熟李闸路 麦高证券北京第二分公司 中泰证券江苏分公司 中信证券上海徐汇区漕溪北路 天风证券浙江分公司 麦高证券成都丽都路 华宝证券成都天府大道 中泰证券北京大望路 华鑫证券上海梅园路 中泰证券常州惠国路 华鑫证券南京清凉门大街 中泰证券西安锦业路 东方证券无锡梁清路 开源证券西安曲江新区分公司 华鑫证券成都交子大道 华鑫证券上海分公司 国新证券北京中关村大街 开源证券西安西大街 华鑫证券上海西藏中路 国新证券长沙韶山路 华鑫证券上海陆家嘴 开源证券云南分公司

量化打板参与记录 共 7253 条 · 每页 30 条 · 来源:龙虎榜

交易日期 股票名称 / 代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2025-06-13 安妮股份 002235.SZ 5,126.67 万 14.66 万 5,112.01 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-13 新锦动力 300157.SZ 3,914.53 万 0.00 万 3,914.53 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-13 正元智慧 300645.SZ 5,113.60 万 0.00 万 5,113.60 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-13 云煤能源 600792.SH 1,000.06 万 0.00 万 1,000.06 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 历史
2025-06-13 兴业股份 603928.SH 1,453.17 万 0.00 万 1,453.17 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 历史
2025-06-13 迪生力 603335.SH 0.00 万 932.27 万 -932.27 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 历史
2025-06-13 退市龙宇 603003.SH 0.00 万 117.90 万 -117.90 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 历史
2025-06-13 吉大正元 003029.SZ 2,076.17 万 2,283.71 万 -207.54 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-13 西上海 605151.SH 0.00 万 1,443.64 万 -1,443.64 万 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 历史
2025-06-13 华阳新材 600281.SH 0.00 万 799.59 万 -799.59 万 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 历史
2025-06-13 高乐股份 002348.SZ 0.00 万 1,937.23 万 -1,937.23 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-13 新北洋 002376.SZ 226.18 万 2,261.83 万 -2,035.65 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司 历史
2025-06-13 绿茵生态 002887.SZ 0.00 万 1,215.58 万 -1,215.58 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-13 亚通精工 603190.SH 0.00 万 965.64 万 -965.64 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司 历史
2025-06-13 通源石油 300164.SZ 4,766.56 万 4.76 万 4,761.81 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司 历史
2025-06-13 *ST三圣 002742.SZ 395.83 万 202.36 万 193.47 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司 历史
2025-06-12 江南新材 603124.SH 0.00 万 1,389.30 万 -1,389.30 万 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 历史
2025-06-12 英利汽车 601279.SH 1,234.97 万 0.00 万 1,234.97 万 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 历史
2025-06-12 西上海 605151.SH 1,481.07 万 0.00 万 1,481.07 万 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 历史
2025-06-12 华业香料 300886.SZ 2,395.94 万 2,451.03 万 -55.09 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-12 退市鹏博 600804.SH 0.00 万 83.64 万 -83.64 万 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 历史
2025-06-12 巨人网络 002558.SZ 3,472.53 万 50.86 万 3,421.67 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司 历史
2025-06-12 亚通精工 603190.SH 1,019.60 万 0.00 万 1,019.60 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司 历史
2025-06-12 哈尔斯 002615.SZ 4,908.71 万 3,200.02 万 1,708.69 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-12 北矿科技 600980.SH 557.17 万 0.00 万 557.17 万 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 历史
2025-06-12 ST雪发 002485.SZ 0.00 万 186.12 万 -186.12 万 华鑫证券有限责任公司上海分公司 历史
2025-06-12 粤 传 媒 002181.SZ 3,029.18 万 9.22 万 3,019.96 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-12 美晨科技 300237.SZ 2,227.02 万 175.41 万 2,051.60 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-12 兆日科技 300333.SZ 4,896.65 万 1,046.48 万 3,850.17 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2025-06-12 川网传媒 300987.SZ 4,700.39 万 0.00 万 4,700.39 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史