当前位置: 首页 / 游资 / 游资名录 / 深股通专用
深股通专用介绍
深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。
深股通专用相关机构
深股通专用

深股通专用参与记录

交易日期 股票名称 股票代码 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构
2025-09-11 慧翰股份 301600.SZ 历史 7,435.91 万 747.41 万 6,688.51 万 深股通专用
2025-09-11 岭南控股 000524.SZ 历史 1,853.47 万 3,714.64 万 -1,861.18 万 深股通专用
2025-09-11 游族网络 002174.SZ 历史 569.99 万 555.26 万 14.73 万 深股通专用
2025-09-11 通化金马 000766.SZ 历史 5,539.41 万 7,340.83 万 -1,801.41 万 深股通专用
2025-09-11 粤 传 媒 002181.SZ 历史 2,739.56 万 2,563.81 万 175.75 万 深股通专用
2025-09-11 三维通信 002115.SZ 历史 16,894.60 万 22,285.35 万 -5,390.74 万 深股通专用
2025-09-11 二六三 002467.SZ 历史 8,575.71 万 7,112.36 万 1,463.35 万 深股通专用
2025-09-11 春兴精工 002547.SZ 历史 11,549.70 万 5,475.16 万 6,074.54 万 深股通专用
2025-09-11 大族数控 301200.SZ 历史 25,330.61 万 27,323.68 万 -1,993.08 万 深股通专用
2025-09-11 金信诺 300252.SZ 历史 6,286.20 万 4,313.76 万 1,972.43 万 深股通专用
2025-09-11 香农芯创 300475.SZ 历史 18,262.15 万 23,711.70 万 -5,449.55 万 深股通专用
2025-09-10 三维通信 002115.SZ 历史 57,994.88 万 47,272.32 万 10,722.56 万 深股通专用
2025-09-10 利欧股份 002131.SZ 历史 25,468.21 万 19,477.41 万 5,990.80 万 深股通专用
2025-09-10 东山精密 002384.SZ 历史 39,688.86 万 42,205.79 万 -2,516.93 万 深股通专用
2025-09-10 巨人网络 002558.SZ 历史 27,754.52 万 30,177.16 万 -2,422.64 万 深股通专用
2025-09-10 恩捷股份 002812.SZ 历史 25,129.77 万 14,723.56 万 10,406.21 万 深股通专用
2025-09-10 春兴精工 002547.SZ 历史 16,679.92 万 16,435.50 万 244.42 万 深股通专用
2025-09-10 苏宁环球 000718.SZ 历史 4,282.07 万 3,084.64 万 1,197.43 万 深股通专用
2025-09-10 粤 传 媒 002181.SZ 历史 6,474.81 万 8,815.05 万 -2,340.24 万 深股通专用
2025-09-09 创维数字 000810.SZ 历史 6,606.93 万 3,046.05 万 3,560.89 万 深股通专用
2025-09-09 万马股份 002276.SZ 历史 12,114.99 万 7,939.38 万 4,175.61 万 深股通专用
2025-09-09 春兴精工 002547.SZ 历史 8,089.40 万 947.79 万 7,141.61 万 深股通专用
2025-09-09 博苑股份 301617.SZ 历史 16,040.23 万 22,275.80 万 -6,235.57 万 深股通专用
2025-09-09 通润装备 002150.SZ 历史 5,537.22 万 3,048.89 万 2,488.33 万 深股通专用
2025-09-09 岭南控股 000524.SZ 历史 9,692.70 万 5,927.93 万 3,764.77 万 深股通专用
2025-09-09 多利科技 001311.SZ 历史 3,644.25 万 2,114.30 万 1,529.95 万 深股通专用
2025-09-09 三维通信 002115.SZ 历史 17,869.37 万 26,341.87 万 -8,472.50 万 深股通专用
2025-09-09 步步高 002251.SZ 历史 10,981.39 万 18,512.36 万 -7,530.97 万 深股通专用
2025-09-09 豪恩汽电 301488.SZ 历史 618.11 万 4,106.76 万 -3,488.64 万 深股通专用
2025-09-09 众泰汽车 000980.SZ 历史 12,853.39 万 9,930.85 万 2,922.54 万 深股通专用